Nézze meg mennyit kell fizetniük a hallgatóknak a Kaposvári Egyetemen!
Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar (KE-ÁTK)
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK – NAPPALI KÉPZÉSEK | ||||||
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Irányszám min. < max. |
A | N | A | állattenyésztő mérnöki | támogatott | 7 | 15 < 50 |
A | N | K | állattenyésztő mérnöki | 175 000,00 Ft | ||
A | N | A | mezőgazdasági mérnöki | támogatott | 7 | 10 < 40 |
A | N | K | mezőgazdasági mérnöki | 175 000,00 Ft | ||
A | N | A | növénytermesztő mérnöki | támogatott | 7 | 10 < 20 |
A | N | K | növénytermesztő mérnöki | 175 000,00 Ft | ||
A | N | A | természetvédelmi mérnöki | támogatott | 7 | 15 < 30 |
A | N | K | természetvédelmi mérnöki | 175 000,00 Ft | ||
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK – RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK | ||||||
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Irányszám min. < max. |
A | L | A | állattenyésztő mérnöki | támogatott | 7 | 15 < 40 |
A | L | K | állattenyésztő mérnöki | 175 000,00 Ft | ||
A | L | A | mezőgazdasági mérnöki | támogatott | 7 | 10 < 20 |
A | L | K | mezőgazdasági mérnöki | 175 000,00 Ft | ||
A | L | A | természetvédelmi mérnöki | támogatott | 7 | 10 < 20 |
A | L | K | természetvédelmi mérnöki | 175 000,00 Ft |
Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar (KE-GTK)
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK – NAPPALI KÉPZÉSEK | ||||||
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Irányszám min. < max. |
A | N | A | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | támogatott | 7 | 10 < 60 |
A | N | K | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | 175 000,00 Ft | ||
A | N | K | kereskedelem és marketing | 150 000,00 Ft | 7 | 10 < 40 |
A | N | K | pénzügy és számvitel | 150 000,00 Ft | 7 | 15 < 70 |
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK – RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK | ||||||
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Irányszám min. < max. |
A | L | K | kereskedelem és marketing | 150 000,00 Ft | 7 | 10 < 40 |
A | L | K | pénzügy és számvitel | 150 000,00 Ft | 7 | 10 < 60 |
Kaposvári Egyetem Művészeti Kar (KE-MK)
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK – NAPPALI KÉPZÉSEK | ||||||
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | |
A | N | A | alkalmazott látványtervezés | támogatott | 6 | |
A | N | K | alkalmazott látványtervezés | 300 000,00 Ft | ||
A | N | A | elektronikus ábrázolás | támogatott | 6 | |
A | N | K | elektronikus ábrázolás | 275 000,00 Ft | ||
A | N | A | fotográfia | támogatott | 6 | |
A | N | K | fotográfia | 300 000,00 Ft | ||
A | N | A | képi ábrázolás | támogatott | 6 | |
A | N | K | képi ábrázolás | 275 000,00 Ft | ||
A | N | A | mozgóképkultúra és médiaismeret | támogatott | 6 | |
A | N | K | mozgóképkultúra és médiaismeret | 275 000,00 Ft | ||
A | N | A | plasztikai ábrázolás | támogatott | 6 | |
A | N | K | plasztikai ábrázolás | 275 000,00 Ft | ||
O | N | A | színművész | támogatott | 10 | |
O | N | K | színművész | 500 000,00 Ft |
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar (KE-PK)
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK – NAPPALI KÉPZÉSEK | ||||||
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Irányszám min. < max. |
A | N | K | andragógia | 115 000,00 Ft | 6 | 15 < 36 |
A | N | A | gyógypedagógia | támogatott | 8 | 15 < 60 |
A | N | K | gyógypedagógia | 250 000,00 Ft | ||
A | N | A | informatikus könyvtáros | támogatott | 6 | 15 < 27 |
A | N | K | informatikus könyvtáros | 150 000,00 Ft | ||
A | N | K | kommunikáció és médiatudomány | 150 000,00 Ft | 6 | 10 < 26 |
A | N | A | magyar | támogatott | 6 | 10 < 15 |
A | N | K | magyar | 115 000,00 Ft | ||
A | N | K | nemzetközi tanulmányok | 150 000,00 Ft | 6 | 10 < 30 |
A | N | A | óvodapedagógus | támogatott | 6 | 15 < 60 |
A | N | K | óvodapedagógus | 115 000,00 Ft | ||
A | N | A | szabad bölcsészet | támogatott | 6 | 10 < 20 |
A | N | K | szabad bölcsészet | 115 000,00 Ft | ||
A | N | A | tanító | támogatott | 8 | 15 < 70 |
A | N | K | tanító | 115 000,00 Ft | ||
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK – RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK | ||||||
Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Irányszám min. < max. |
A | L | K | andragógia | 115 000,00 Ft | 6 | 10 < 30 |
A | L | A | gyógypedagógia | támogatott | 8 | 15 < 60 |
A | L | K | gyógypedagógia | 250 000,00 Ft | ||
A | L | A | informatikus könyvtáros | támogatott | 6 | 10 < 20 |
A | L | K | informatikus könyvtáros | 150 000,00 Ft | ||
A | L | K | kommunikáció és médiatudomány | 150 000,00 Ft | 6 | 10 < 30 |
A | L | A | magyar | támogatott | 6 | 10 < 20 |
A | L | K | magyar | 115 000,00 Ft | ||
A | L | K | nemzetközi tanulmányok | 150 000,00 Ft | 6 | 10 < 30 |
A | L | A | óvodapedagógus | támogatott | 6 | 10 < 40 |
A | L | K | óvodapedagógus | 115 000,00 Ft | ||
A | L | A | szabad bölcsészet | támogatott | 6 | 10 < 20 |
A | L | K | szabad bölcsészet | 115 000,00 Ft | ||
A | L | A | tanító | támogatott | 8 | 10 < 30 |
A | L | K | tanító | 115 000,00 Ft |
A keretszámok és a fizetendő költségtérítések teljes listája a felvi.hu oldalon található meg.
Forrás: www.felvi.hu
Címkék: tandíj, szak, kar, felvételi, forint, Kaposvári Egyetem, kultúra