Holtverseny esetén másodlagos pontot kellett számolni, hogy eldőljön a sorrend. A másodikasoknál hibátlanul töltötték ki az első helyezettek a feladatlapot, azért nem számoltak másodlagos pontot (különben +32 lenne).
1. osztály | ||||
helyezés | név | iskolanév | helység | Pont |
1. | Száraz Anna Tamara | KKZKÁI Honvéd Utcai Tagiskola | Kaposvár | 14 |
2. | Varga Orsolya | NNKI Árpád Fejedelem Általános Iskola | Nagyatád | 13 |
3. | Maczinkó Gyöngyvirág | NNKI Árpád Fejedelem Általános Iskola | Nagyatád | 12 |
4. | Telek Lorina Virág | NNKI Árpád Fejedelem Általános Iskola | Nagyatád | 11+21 |
4. | Wuts Adrián | BNI Deák F. Általános Iskola | Barcs | 11+21 |
6. | Fuisz Soma Máté | NNKI Árpád Fejedelem Általános Iskola | Nagyatád | 11+20 |
6. | Ottó Fruzsina | KKZKÁI Honvéd Utcai Tagiskola | Kaposvár | 11+20 |
6. | Turi Katinka | NNKI Árpád Fejedelem Általános Iskola | Nagyatád | 11+20 |
2. osztály | ||||
helyezés | név | iskolanév | helység | Pont |
1. | Bóta Barnabás | NKI Bárdos Lajos Általános Isk., Sportisk., Zeneisk. és AMI | Nagyatád | 18 |
1. | Csillik Szilárd | Kincskereső ÁMK Általános Iskolája | Balatonszabadi | 18 |
3. | Fogarasi András | KKZKÁI Gárdonyi Géza Tagiskola | Kaposvár | 17+31 |
3. | Méng Vanda | KKZKÁI Honvéd Utcai Tagiskola | Kaposvár | 17+31 |
3. | Paluska Péter | BNI Deák F. Általános Iskola | Barcs | 17+31 |
3. | Szalai Réka | SIOK Vak Bottyán Általános Iskola | Siófok | 17+31 |
7. | Rácz Diana | Gróf Széchenyi Imre Általános Iskola | Balatonföldvár | 16+31 |
7. | Tóth Ábel | SIOK Vak Bottyán Általános Iskola | Siófok | 16+31 |
3. osztály | ||||
helyezés | név | iskolanév | helység | Pont |
1. | Riegler Ádám | SIOK Beszédes József Ált.Isk. és Speciális Tagozat | Siófok | 17 |
2 | Hanga Sára | KKZKÁI Kisfaludy utcai Tagiskola | Kaposvár | 15+33 |
3 | Ottó Panna | KKZKÁI Honvéd Utcai Tagiskola | Kaposvár | 15+28 |
4 | Csefkó-Kis Veronika | SIOK Széchenyi István Általános Iskola | Siófok | 14 |
4 | Gazda Fanni | NNKI Árpád Fejedelem Általános Iskola | Nagyatád | 14 |
6 | Kócza Pálma | Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Műv.Okt. Iskola | Marcali | 13+32 |
7 | Binder Donát | SIOK Beszédes József Ált.Isk. és Speciális Tagozat | Siófok | 13+31 |
8 | Frida Fanni | SIOK Vak Bottyán Általános Iskola | Siófok | 13+30 |
4. osztály | ||||
helyezés | név | iskolanév | helység | Pont |
1. | Müller Ádám | SIOK Széchenyi István Általános Iskola | Siófok | 18+39 |
2 | Oláh Rebeka | Kaposvári Kodály Z. Központi Általános Iskola | Kaposvár | 18+38 |
3 | Hutson Krisztina | Kaposvári Kodály Z. Központi Általános Iskola | Kaposvár | 17+38 |
4 | Vozár Luca | Gróf Széchenyi Imre Általános Iskola | Balatonföldvár | 17+37 |
5 | Klikk Anna Júlia | KKZKÁI Benedek Elek Tagiskola | Kaposvár | 16 |
5 | Németh Péter | SIOK Széchenyi István Általános Iskola | Siófok | 16 |
5 | Horváth Mirjam | Gróf Széchenyi Imre Általános Iskola | Balatonföldvár | 16 |
5 | Séfel Fanni | SIOK Vak Bottyán Általános Iskola | Siófok | 16 |
5. osztály | ||||
helyezés | név | iskolanév | helység | Pont |
1. | Gál Péter Levente | Fekete István Általános Iskola és Művészet Oktatási Int. | Zamárdi | 23 |
2. | Tombor Zsófia | Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Műv.Okt. Iskola | Marcali | 22 |
3. | Fábián Kálmán | KKZKÁI Kisfaludy utcai Tagiskola | Kaposvár | 21+37 |
3. | Papp Dániel | KKZKÁI Kisfaludy utcai Tagiskola | Kaposvár | 21+37 |
5. | Horváth Balázs | Fekete István Általános Iskola és Művészet Oktatási Int. | Zamárdi | 19 |
5. | Pillér Éva | KKZKÁI Kisfaludy utcai Tagiskola | Kaposvár | 19 |
7. | Kovács Panna | KKZKÁI Kisfaludy utcai Tagiskola | Kaposvár | 18+36 |
8. | Dely Edina | KKZKÁI Honvéd Utcai Tagiskola | Kaposvár | 18+34 |
8. | Kovács Hanna | KKZKÁI Honvéd Utcai Tagiskola | Kaposvár | 18+34 |
6. osztály | ||||
helyezés | név | iskolanév | helység | Pont |
1. | Vucseta Luca | BNI Deák F. Általános Iskola | Barcs | 22 |
2. | Orbán Fanni | BNI Deák F. Általános Iskola | Barcs | 20 |
3. | Szekér Zoé Júlia | Kavulák János Általános Iskola és Zeneiskola | Berzence | 19 |
4. | Szarka Álmos | Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Műv.Okt. Iskola | Marcali | 18 |
5. | Osváth Bálint | SIOK Széchenyi István Általános Iskola | Siófok | 17 |
5. | Tomin Luca | KKZKÁI Kisfaludy utcai Tagiskola | Kaposvár | 17 |
5. | Schifferer András | KKZKÁI Kisfaludy utcai Tagiskola | Kaposvár | 17 |
5. | S. Tóth Marcell | SIOK Széchenyi István Általános Iskola | Siófok | 17 |
7. osztály | ||||
helyezés | név | iskolanév | helység | Pont |
1 | Csikós Marcell | Fekete István Általános Iskola és Művészet Oktatási Int. | Zamárdi | 22 |
2 | Gál Kincső | Fekete István Általános Iskola és Művészet Oktatási Int. | Zamárdi | 20 |
3 | Dömötör Anna | SIOK Széchenyi István Általános Iskola | Siófok | 19+39 |
4 | Knopf Daniella | Takáts Gyula Integrált Közoktatási Központ | Tab | 19+37 |
5 | Sörnyei Dániel | Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Műv.Okt. Iskola | Marcali | 18+38 |
6 | Balassai Boldizsár | SIOK Széchenyi István Általános Iskola | Siófok | 18+37 |
7 | Zab Tamás | KKZKÁI Kisfaludy utcai Tagiskola | Kaposvár | 18+35 |
8 | Kovacsics Eszter | BNI Deák F. Általános Iskola | Barcs | 18+33 |
8 | Sándor Kristóf | KKZKÁI Kisfaludy utcai Tagiskola | Kaposvár | 18+33 |
8. osztály | ||||
helyezés | név | iskolanév | helység | Pont |
1 | Horváth Márton | Fekete István Általános Iskola és Művészet Oktatási Int. | Zamárdi | 22+39 |
1 | Számel Kata | KKZKÁI Kisfaludy utcai Tagiskola | Kaposvár | 22+39 |
3 | Rangits Bernadett | Jálics Ernő Általános, Művészeti és Szakképző Iskola | Kadarkút | 18 |
4 | Gyurmán Patrik József | KKZKÁI Honvéd Utcai Tagiskola | Kaposvár | 16 |
4 | Klabuzai Viktória | SIOK Széchenyi István Általános Iskola | Siófok | 16 |
6 | Farkas Boglárka | Kincskereső ÁMK Általános Iskolája | Balatonszabadi | 15 |
6 | Rituper Julianna | Gróf Széchenyi Imre Általános Iskola | Balatonföldvár | 15 |
8 | Kovács Botond | SIOK Széchenyi István Általános Iskola | Siófok | 14 |
8 | Kovács Kíra | Szent Ferenc Általános Iskola ás AMI | Nágocs | 14 |
Címkék: nyelvész, anyanyelvi, holtverseny, eredmény, verseny, kultúra