A pénteki nyitó nap küzdelmei után szombaton újabb versenyszámokkal folytatódott a díjlovagló Világkupa idei magyarországi fordulója a kaposvári Pannon Lovas Akadémián. A 13 ezer euró összdíjazású viadal nagy körének résztvevői a Nagydíj-feladattal folytatták szereplésüket, és a 13 induló közül az ausztrál Aatley Lyndal szerezte meg az első helyet a tavalyi kaposvári VK-győztes lengyel Milczarek és a kanadai Fortmüller előtt. A magyar bajnok Komjáthy György a kilencedik helyet érdemelte ki lovával. A Nagydíj-speciál versenyszámot a kétszeres olimpiai bajnok német Heike Kemmer nyerte meg.

Vasárnap 9 órától a zenés gyakorlatok következnek a sorban, a délutáni Nagydíj-kűr legjobbjai pedig Világkupa-pontokkal gazdagodnak. Az eredményhirdetés előtt köszöntik a szervezők azokat a díjlovasokat, akik az elmúlt 24 évben versenyt nyertek Kaposváron. Az ünnepségre az örökös bajnok Dallos Gyula is hivatalos, aki a kilencvenes években nyolcszor is elhódította az első helyet legendás lovával, Aktionnal.

Díjlovagló Világkupa, magyarországi forduló. Kaposvár, Pannon Lovas Akadémia.

A második nap eredményei.

Intermediaire I. feladat (12 induló): 1. Nars Gottmer (holland, Ehrengold MJ nevű lován) 70,658 százalék, 2. Kosak (osztrák, Florentino n. l.) 70,184, 3. Schumach (osztrák, Auheim's Rhaposario n. l.) 68,421 … 11. Farkas K. (magyar, Absynthe n. l.) 60,421.

Nagydíj (13): 1. Oatley Lyndal (ausztrál, Sandro Boy 9 n. l.) 72,277, 2. Milczarek (lengyel, Ekwador n. l .) 70,809, 3. Fortmüller (kanadai, Orion n. l.) 69,723 … 9. Komjáthy György (magyar, Wolkenstern n. l.) 61,957.

Nagydíj speciál (8): 1. Heike Kemmer (német, Quantico n. l.) 67,851, 2. Logutenkova (ukrán, Don Gregorius n. l.) 66,957, 3. Jancarova (cseh, Athos 7 n. l.) 65,298.

További eredmények:

FEI Young Rider Individual Test

1 FRIES, Franziska 10056655 AUTALASSIO'S BOYGER/2002/bay/stallion102TV22 4 1 69.342 2 66.974 1 68.158 3 66.184 2 67.368 1284.5 67.605150EUR

2 CICHON, Mateusz 10039672 POLFURST DONNERHALLGER/2003/chestnut/stallion102VT54 47 2 68.816 1 67.237 2 67.763 2 66.447 3 64.868 1273.5 67.026125EUR

3 CZAPSKA, Alicja 10039403 POLPABLONED/1997/black/geldingNED40514 51 3 66.053 4 66.316 4 66.579 4 65.263 1 67.632 1261 66.36875EUR

4 GARAI, Máté 10015716 HUNDANCING QUEEN BCGER/2005/bay/mare103TQ62 33 4 65.526 3 66.447 3 67.105 1 66.579 4 64.211 1253.5 65.97465EUR

5 CHMIEL, Zuzanna 10076709 POLFLOIYDGER/1998/grey/geldingPOL40332 50 5 63.289 5 62.500 4 66.579 5 63.158 5 64.079 1214.5 63.92150EUR

FEI Pony Individual Competition Test

 

1 CAMPANELLA, ALICE ITA 10083595FLAMENCO STAR 21997/bay/stallionGER27224 40 1 65.488 1 67.683 2 66.585 819 66.5852
2 NEEL, Esther HUN 10078986ANTARESGER/2001/dun coloured/gelding103HQ78 27 2 65.366 2 64.634 1 67.927 811.5 65.976
3 SZOKE TÓTH, Berill HUN 10088227CASPER FNED/2006/d.bay/gelding103RA23 28 3 64.390 2 64.634 3 65.366 797 64.797
4 ZENGO, Réka HUN 10074963PONYTOGER/1997/chestnut/gelding103EK28 26 4 62.805 5 62.683 4 63.659 775.5 63.049
5 AHORNER, Nicola AUT 10086210GHOST 41GER/2003/d.bay/stallion102NS77 1 5 61.341 4 62.805 5 61.220 760 61.789

Címkék: asztrál, holland, német, kaposváron, hely, első, sport