A focifesztivál csütörtöki napját a Cseri úton kezdtük reggel, nem sokkal nyolc óra után. Az AC Milan és a Kaposvári Rákóczi U11-es korosztálya mérkőzött egymással. Megijedtünk, hiszen az első gól, amit láttunk olasz volt. Térfélcsere után a somogyiak felénk bandukoló kapusától megkérdeztük hogy állnak, amire ő csak annyit felelt: - legalább 5-1 ide... Nem tréfált: csapata végül 8-2-re nyerte. A nap folyamán tovább "követtük" az U11-es gárdát, hiszen a nyolc közé kerülésért délután a Balatonlellével találkozott, amelyet 4-2-re győzött le. Az elődöntőért a Dél-Balaton alakulatával csap össze pénteken délelőtt kilenc órakor a Cseri úton a Rákóczi.
Az U12-es kaposvári gárda is kiemelt figyelemben részesült általunk: a zöld-fehérek óriási bravúrt elérve 2-2-es döntetlent játszottak a csoportelső és addig gólt sem kapó bosnyák Banja Lukával. A továbbjutást követően a másik csoport nyertesével meccseltek a Rákóczisok az esti órákban, és bár a Vostok-Kharkhov ellen még a második félidő elején ki tudtak egyenlíteni, végül 3-1-es vereséggel zártak és nem kerültek a nyolc közé.
Visszatérve a csütörtök délelőttre, a Cseri út után Nagyberki következett. A Rákóczi a Nagyberki FC-vel mérkőzött itt az U16-os korosztályban. Könnyed, 8-0-s sikere negyeddöntőt ért, amelyet a német Lüneburg ellen vívnak Mezőcsokonyán 8:30-től.
A délutáni órákban az egyetemi pályára tettük át a székhelyünket, ahol a Rákóczi 2-1-re nyert szintén veretlen Dunaszerdahely elleni csoportrangadón. A találkozó főleg a vendégek szépítő góljáról - egy átvétel után, félfordulatból, úgy tizenhatról zúdítottak hatalmas gólt a ficakba - marad emlékezetes. A zöld-fehérek az ukrán Legenda ellen folytatják a negyeddöntőben négy közé jutásért.
Ami a többi csapatot illeti: az U9-es korosztályban még talpon van a Konrád Focisuli "Zöld" és a Marcali együttese. Előbbi a PVSK, utóbbi a PMFC ellen meccsel majd az elődöntőért. Az U10-eseknél nincs somogyi a nyolc között, elvérzett a Tab, a Rákóczi és a Marcali is. Az U13-asoknál a Rákóczi "Fehér" és "Zöld" gárdája is a "négyért" harcol holnap 9:30-től Toponáron, illetve Kaposszerdahelyen. Az U14-ben óriási meglepetésre - a csoportelső Csíkszeredát legyőzve - negyeddöntős lett a Balatonlelle, követve ezzel a NK Rijekát megverő Rákóczi.
Az U15-ös korosztályban szlovák csapattal mérkőzik a Rákóczi az elődöntőért 11 órai kezdettel a Cseri úti műfüvesen. Szomorú hír, hogy a csoportját megnyerő Rákóczi U18 2-1-re kikapott szlovák ellenfelétől és kiesett, így ebben a korosztályban már nem szerepel somogyi csapat a fesztiválon. Végül pár gondolat az U19-esekről: a legidősebbeknél hét somogyi és tolnai együttes gyűri egymást. A negyeddöntők párosításai: Nagyberki-Magyaregres (Kaposfüred, 11:00), Dombóvár-Kaposmérő (Kaposfüred, 9:30), Kiskorpád-Mezőcsokonya (Cseri út, műfű, 12:30) és Somogyjád-Baté (Kaposfüred, 8:00).
Ahogy a bevezetőben leírtuk, pénteken már négy - U9, U10, U11, U12 - fináléra is sor kerül. Az első döntő délután 15 órai kezdettel a Rákóczi-stadionban lesz.
Itt megtekintheti a csütörtöki eredményeket:
Korcsoport | Csapat 1 |
| Csapat 2 |
| Eredmények | ||
U17 | VfB Einheit zu Pankow | GER | SOMOGYVÁR KSE | HUN | 10 | : | 0 |
U16 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "ZÖLD" HUN | HUN | FC NAGYBERKI HUN | HUN | 8 | : | 0 |
U16 | SYFA West Region SCO | SCO | FK VOSTOK - Kharkhov UKR | UKR | 3 | : | 2 |
U16 | FOTBAL CLUB JUNIORUL BUCUREŞTI ROM | ROM | STB Brescia Academy ITA | ITA | 0 | : | 2 |
U18 | STB Brescia Academy ITA | ITA | TOPONÁR SE HUN | HUN | 2 | : | 1 |
U18 | LENGYELTÓTI HUN | HUN | FK SG 2007 D. STREDA SVK | SVK | 0 | : | 3 |
U14 | RVUFC KIEV UKR | UKR | KOZÁRMISLENY SE HUN | HUN | 3 | : | 0 |
U14 | NK OriJent Rijeka CRO | CRO | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA HUN | HUN | 0 | : | 1 |
U11 | SPORT SCHOOL No12 Dnepropetrovsk | UKR | NK MENGO 28 | SLO | 6 | : | 1 |
U11 | Sussex | ENG | SZE-FI BALATONLELLE | HUN | 2 | : | 3 |
U12 | Surrey Elite | ENG | SF MLADI VUKOVI | SRB | 1 | : | 2 |
U12 | FC DOCKER | UKR | KFC KOMÁRNO | SVK | 1 | : | 2 |
U12 | MFK Stara Tura | SVK | CABRINOVIC | SRB | 1 | : | 5 |
U10 | FK JEDINSTVO - NOVI BECEJ SRB | SRB | MFK Stara Tura SVK | SVK | 2 | : | 4 |
U10 | DOMBÓVÁR FOCISULI HUN | HUN | FK UKR-NIVA BEREZHANKA UKR | UKR | 4 | : | 2 |
U10 | DOMINUS BELGRAD SRB | SRB | JOKOSZA - TAB HUN | HUN | 5 | : | 0 |
U10 | FK DAC DUNASZERDAHELY SVK | SVK | WINNER BELGRAD SRB | SRB | 6 | : | 0 |
U12 | GRUND 1986 FC HUN | HUN | DOMBÓVÁR FOCISULI HUN | HUN | 4 | : | 3 |
U12 | FC DOCKER UKR | UKR | SF VOJVODINA - SID SRB | SRB | 5 | : | 4 |
U11 | AC MILAN | ITA | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 2 | : | 8 |
U11 | FUNDACIÓN FUTURO DEPORTIVO VENEZUELA | VEN | KADARKÚT SE | HUN | 5 | : | 2 |
U12 | FC SPERANTA | MDA | GRUND 1986 FC | HUN | 0 | : | 1 |
U12 | Navrachana Sports Academy | IND | DINAMO STAR SE | HUN | 0 | : | 23 |
U12 | LEGENDA FC | UKR | DOMBÓVÁR FOCISULI | HUN | 0 | : | 3 |
U11 | SPORT SCHOOL No12 Dnepropetrovsk |
| AC MILAN ITA | ITA | 2 | : | 1 |
U11 | MFK Stara Tura SVK | SVK | GRUND 1986 FC HUN | HUN | 3 | : | 1 |
U11 | NK MENGO 28 SLO | SLO | OFK Pozega SRB | SRB | 0 | : | 5 |
U11 | SZE-FI BALATONLELLE HUN | HUN | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA HUN | HUN | 2 | : | 4 |
U12 | SF MLADI VUKOVI SRB | SRB | LEGENDA FC UKR | UKR | 1 | : | 8 |
U12 | Surrey Elite ENG | ENG | LOKOMOTIVA TRNAVA SVK | SVK | 2 | : | 4 |
U12 | OFK SPORT TEAM BANJA LUKA | BIH | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 2 | : | 2 |
U9 | AFK TISNOV | CZE | CSS DINICU GOLESCU CAMPULUNG MUSCEL "B" | ROM | 3 | : | 2 |
U9 | SPORT SCHOOL No12 DNEPROPETROVSK | UKR | PÉCSI MFC | HUN | 0 | : | 11 |
U9 | KONRÁD FOCISULI "ZÖLD" | SVK | CSS DINICU GOLESCU CAMPULUNG MUSCEL "A" | ROM | 10 | : | 1 |
U10 | KFC KOMÁRNO SVK | SVK | FK POTISJE SRB | SRB | 9 | : | 0 |
U10 | AC MILAN ITA | ITA | MARCALI ÉS KISTÉRSÉGE HUN | HUN | 3 | : | 1 |
U12 | SF VOJVODINA - RUMA SRB | SRB | GAZOVIK KHARKHOV UKR | UKR | 5 | : | 4 |
U12 | FC Brasov ROM | ROM | OFK SPORT TEAM BANJA LUKA BIH | BIH | 1 | : | 3 |
U17 | PÉCSI MFC | HUN | LEGENDA FC | UKR | 4 | : | 1 |
U15 | Akademija Fudbala Duljaj | SRB | NK OriJent Rijeka | CRO | 0 | : | 2 |
U19 | SOMOGYJÁD SE | HUN | DOMBÓVÁR FC RUTIN | HUN | 2 | : | 1 |
U17 | FK DAC D. STREDA | SVK | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 1 | : | 2 |
U19 | MEZŐCSOKONYA SE | HUN | MAGYAREGRES SE | HUN | 2 | : | 0 |
U19 | FC NAGYBERKI | HUN | KISKORPÁD SE | HUN | 3 | : | 1 |
U19 | BATÉ SE | HUN | KAPOSFÜRED SE | HUN | 4 | : | 3 |
U14 | LOKOMOTIVA TRNAVA SVK | SVK | MÉZGA FC HUN | HUN | 6 | : | 0 |
U13 | NK DAKOVO | CRO | FC Brasov | ROM | 0 | : | 0 |
U13 | FK MLADOST | SRB | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "FEHÉR" | HUN | 1 | : | 3 |
U14 | RVUFC KIEV | UKR | FC SPERANTA | MDA | 3 | : | 0 |
U13 | FK BAČKA 1901 | SRB | NK CROATIA | CRO | 0 | : | 1 |
U16 | Union St. Johann am Welde AUT | AUT | FC Unirea 2006 Alba Iulia "A" ROM | ROM | 0 | : | 3 |
U16 | LPS Sebes ROM | ROM | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "FEHÉR" HUN | HUN | 8 | : | 1 |
U18 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA HUN | HUN | TJ DRUZSTEVNÍK IVANKA PRI NITRE SVK | SVK | 1 | : | 2 |
U18 | KFC KOMÁRNO SVK | SVK | VfB Zittau GER | GER | 3 | : | 5 |
U14 | STB Brescia Academy ITA | IRA | BALATONLELLE HUN | HUN | 3 | : | 0 |
U14 | PÉCSI VSK HUN | HUN | FC INTER CLUJ NAPOCA ROM | ROM | 11 | : | 0 |
U16 | Drangedal NOR | NOR | FC Unirea 2006 Alba Iulia "B" ROM | ROM | 1 | : | 3 |
U16 | FK SG 2007 D. STREDA SVK | SVK | MTV Treubund Lüneburg GER | GER | 1 | : | 3 |
U16 | TOPONÁR SE HUN | HUN | PÉCSI MFC HUN | HUN | 1 | : | 9 |
U15 | FK VOSTOK - Kharkhov | UKR | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 3 | : | 3 |
U15 | FK ZLATÉ KLASY | SVK | NK GRANICAR (ZUPANJA) | CRO | 0 | : | 3 |
U14 | GAZOVIK KHARKHOV UKR | UKR | JÁRÁSI VÁLOGATOTT SVK | SVK | 1 | : | 2 |
U17 | PÉCSI MFC | HUN | BKS Chemik "B" | POL | 3 | : | 2 |
U12 | LOKOMOTIVA TRNAVA | SVK | SF VOJVODINA - SID | SRB | 1 | : | 3 |
U11 | FAMT PRESOV | SVK | KOZÁRMISLENY SE | HUN | 4 | : | 0 |
U12 | FK VOSTOK - Kharkhov | UKR | FC Burevestnik | RUS | 2 | : | 1 |
U12 | SF VOJVODINA - RUMA | SRB | FC Brasov | ROM | 1 | : | 0 |
U11 | NK Domzale SLO | SLO | FAMT PRESOV SVK | SVK | 3 | : | 1 |
U11 | FUNDACIÓN FUTURO DEPORTIVO VENEZUELA |
| DÉL-BALATON SE HUN | HUN | 1 | : | 4 |
U11 | SF OLIMPIK SRB | SRB | FK UKR-NIVA BEREZHANKA UKR | UKR | 0 | : | 6 |
U11 | MARCALI HUN | HUN | DOMINUS BELGRAD SRB | SRB | 0 | : | 3 |
U12 | FK VOSTOK - Kharkhov UKR |
| KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA HUN | HUN | 3 | : | 1 |
U12 | FC Burevestnik RUS | RUS | CABRINOVIC SRB | SRB | 6 | : | 2 |
U11 | DOMINUS BELGRAD | SRB | DÉL-BALATON SE | HUN | 3 | : | 0 |
U11 | SF OLIMPIK | SRB | MARCALI | HUN | 6 | : | 3 |
U9 | KONRÁD FOCISULI "FEHÉR" | HUN | MARCALI | HUN | 1 | : | 2 |
U9 | KAPOSVÖLGYE LUE | HUN | KAPRONCZAI FS SZENTLŐRINC | HUN | 0 | : | 2 |
U11 | GAZOVIK KHARKHOV | UKR | GRUND 1986 FC | HUN | 3 | : | 6 |
U12 | GAZOVIK KHARKHOV | UKR | AC NAGYBAJOM | HUN | 5 | : | 0 |
U9 | FC DOCKER | UKR | PÉCSI VSK | HUN | 1 | : | 1 |
U12 | SZE-FI BALATONLELLE | HUN | MÉZGA FC | HUN | 1 | : | 9 |
U10 | KONRÁD FOCISULI HUN | HUN | FAMT PRESOV SVK | SVK | 1 | : | 5 |
U10 | VSK CSÍKSZEREDA ROM | ROM | PÉCSI VSK HUN | HUN | 2 | : | 3 |
U14 | Üllensaker/Kisa | NOR | SZE-FI BALATONLELLE | HUN | 6 | : | 4 |
U13 | FK MLADOST | SRB | KOZÁRMISLENY SE | HUN | 0 | : | 7 |
U14 | GAZOVIK KHARKHOV | UKR | FK KIKINDA | SRB | 0 | : | 0 |
U13 | Navrachana Sports Academy | IND | PÉCSI MFC | HUN | 0 | : | 12 |
U13 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "ZÖLD" | HUN | Akademija Fudbala Duljaj | SRB | 1 | : | 1 |
U13 | Olympia Bruntal | CZE | KOZÁRMISLENY SE | HUN | 1 | : | 1 |
U19 | VfB Zittau | GER | KAPOSMÉRŐ SE | HUN | 0 | : | 3 |
U13 | Olympia Bruntal | CZE | TOPONÁR SE | HUN | 1 | : | 0 |
U14 | STB Brescia Academy | ITA | PÉCSI VSK | HUN | 2 | : | 1 |
U15 | Saturn Ramenskoye | RUS | FC ŠTK 1914 Šamorín | SVK | 1 | : | 3 |
U15 | SC Theresienfeld | AUT | KAPRONCZAI FS SZENTLŐRINC | HUN | 0 | : | 1 |
U13 | NK CROATIA | CRO | TOPONÁR SE | HUN | 4 | : | 0 |
U14 | Üllensaker/Kisa NOR | NOR | PÉCSI MFC HUN | HUN | 1 | : | 3 |
U14 | SZE-FI BALATONLELLE HUN | HUN | VSK CSÍKSZEREDA ROM | ROM | 1 | : | 0 |
U19 | Olympia Bruntal | CZE | DOMBÓVÁR FC RUTIN | HUN |
| : |
|
Címkék: csütrtök, focifeszt, eredmények, labdarúgás, kaposvár, sport