Emellett a csoportmeccsek is tartogatnak még izgalmakat: a Konrád Focisuli fiataljai például az AC Milannal csapnak össze. A szerdai játéknap somogyi pozitívuma, hogy három Rákóczis korosztály is csoportelső lett.
Hétfői eredmények:
Korcsoport | Csapat 1 |
| Csapat 2 |
| Eredmény | ||
U18 | STB Brescia Academy | ITA | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 1 | : | 2 |
U14 | STB Brescia Academy | ITA | RVUFC KIEV | UKR | 2 | : | 1 |
U16 | Union St. Johann am Welde | AUT | FOTBAL CLUB JUNIORUL BUCUREŞTI | ROM | 0 | : | 4 |
U16 | MTV Treubund Lüneburg | GER | FC Unirea 2006 Alba Iulia "B" | ROM | 3 | : | 0 |
U16 | Drangedal | NOR | LPS Sebes | ROM | 2 | : | 3 |
U12 | Navrachana Sports Academy | IND | FK VOSTOK - Kharkhov | UKR | 0 | : | 23 |
U10 | FK DAC DUNASZERDAHELY | SVK | DOMINO BELGRAD | SRB | 1 | : | 3 |
U10 | AC MILAN | ITA | FK JEDINSTVO - NOVI BECEJ | SRB | 3 | : | 2 |
U11 | Sussex | ENG | SPORT SCHOOL No12 Dnepropetrovsk | UKR | 1 | : | 3 |
U12 | KFC KOMÁRNO | SVK | FC SPERANTA | MDA | 0 | : | 2 |
U12 | Surrey Elite | ENG | FC DOCKER | UKR | 2 | : | 2 |
U11 | NK Domzale | SLO | MARCALI | HUN | 13 | : | 0 |
U12 | FC Burevestnik | RUS | SF VOJVODINA - RUMA | SRB | 1 | : | 0 |
U11 | FK UKR-NIVA BEREZHANKA | UKR | DÉL-BALATON SE | HUN | 8 | : | 1 |
U11 | FUNDACIÓN FUTURO DEPORTIVO VENEZUELA | VEN | SF OLIMPIK | SRB | 4 | : | 0 |
U11 | AC MILAN | ITA | GAZOVIK KHARKHOV | UKR | 8 | : | 6 |
U10 | FAMT PRESOV | SVK | WINNER BELGRAD | SRB | 5 | : | 0 |
U10 | KFC KOMÁRNO | SVK | DOMBÓVÁR FOCISULI | HUN | 8 | : | 1 |
U12 | GRUND 1986 FC | HUN | SF MLADI VUKOVI | SRB | 0 | : | 2 |
U11 | FAMT PRESOV | SVK | DOMINO BELGRAD | SRB | 5 | : | 2 |
U11 | MFK Stara Tura | SVK | NK MENGO 28 | SLO | 1 | : | 1 |
U9 | FC DOCKER | UKR | AFK TISNOV | CZE | 1 | : | 2 |
U11 | OFK Pozega | SRB | GRUND 1986 FC | HUN | 4 | : | 1 |
U10 | FK UKR-NIVA BEREZHANKA | UKR | MFK Stara Tura | SVK | 6 | : | 4 |
U9 | CSS DINICU GOLESCU CAMPULUNG MUSCEL "B" | ROM | KONRÁD FOCISULI "FEHÉR" | HUN | 2 | : | 2 |
U17 | LEGENDA FC | UKR | FOTBAL CLUB JUNIORUL BUCUREŞTI | ROM | 1 | : | 4 |
U19 | FC NAGYBERKI | HUN | DOMBÓVÁR FC RUTIN | HUN | 0 | : | 1 |
U19 | BATÉ SE | HUN | MAGYAREGRES SE | HUN | 4 | : | 1 |
U17 | BKS Chemik "B" | POL | AC NAGYBAJOM | HUN | 3 | : | 2 |
U13 | Navrachana Sports Academy | IND | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "ZÖLD" | HUN | 0 | : | 14 |
U19 | SOMOGYJÁD SE | HUN | KISKORPÁD SE | HUN | 1 | : | 1 |
U14 | JÁRÁSI VÁLOGATOTT | SVK | MÉZGA FC | HUN | 4 | : | 0 |
U16 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "FEHÉR" | HUN | PÉCSI MFC | HUN | 0 | : | 11 |
U14 | BALATONLELLE | HUN | KOZÁRMISLENY SE | HUN | 0 | : | 9 |
U19 | MEZŐCSOKONYA SE | HUN | KAPOSMÉRŐ SE | HUN | 1 | : | 1 |
U13 | TOPONÁR SE | HUN | KOZÁRMISLENY SE | HUN | 2 | : | 3 |
U14 | VSK CSÍKSZEREDA | ROM | PÉCSI MFC | HUN | 2 | : | 0 |
U13 | FK BAČKA 1901 | SRB | KOZÁRMISLENY SE | HUN | 3 | : | 0 |
U14 | FC INTER CLUJ NAPOCA | ROM | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 0 | : | 8 |
U15 | SC Theresienfeld | AUT | Saturn Ramenskoye | RUS | 0 | : | 3 |
U14 | NK OriJent Rijeka | CRO | FC SPERANTA | MDA | 6 | : | 0 |
U18 | VfB Zittau | GER | TJ DRUZSTEVNÍK IVANKA PRI NITRE | SVK | 3 | : | 2 |
U13 | Akademija Fudbala Duljaj | SRB | NK DAKOVO | CRO | 1 | : | 2 |
U14 | Üllensaker/Kisa | NOR | GAZOVIK KHARKHOV | UKR | 0 | : | 4 |
U16 | FK VOSTOK - Kharkhov | UKR | FC Unirea 2006 Alba Iulia "A" | ROM | 0 | : | 0 |
U15 | NK GRANICAR (ZUPANJA) | CRO | PÉCSI MFC | HUN | 0 | : | 2 |
U15 | FK VOSTOK - Kharkhov | UKR | FK ZLATÉ KLASY | SVK | 3 | : | 1 |
U18 | KFC KOMÁRNO | SVK | LENGYELTÓTI | HUN | 7 | : | 0 |
U17 | BKS Chemik "A" | POL | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 2 | : | 4 |
U17 | VfB Einheit zu Pankow | GER | FK SG 2007 D. STREDA | SVK | 0 | : | 2 |
U12 | CABRINOVIC | SRB | OFK SPORT TEAM BANJA LUKA | BIH | 0 | : | 11 |
U12 | FC Brasov | ROM | DINAMO STAR SE | HUN | 4 | : | 2 |
U12 | GAZOVIK KHARKHOV | UKR | MFK Stara Tura | SVK | 5 | : | 0 |
U12 | SF VOJVODINA - SID | SRB | SZE-FI BALATONLELLE | HUN | 17 | : | 1 |
U9 | MARCALI | HUN | PÉCSI VSK | HUN | 0 | : | 4 |
U10 | VSK CSÍKSZEREDA | ROM | KONRÁD FOCISULI | HUN | 0 | : | 1 |
U12 | LEGENDA FC | UKR | LOKOMOTIVA TRNAVA | SVK | 0 | : | 7 |
U12 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | AC NAGYBAJOM | HUN | 1 | : | 1 |
U9 | CSS DINICU GOLESCU CAMPULUNG MUSCEL "A" | ROM | KAPOSVÖLGYE LUE | HUN | 9 | : | 1 |
U9 | SPORT SCHOOL No12 DNEPROPETROVSK | UKR | KONRÁD FOCISULI "ZÖLD" | HUN | 2 | : | 3 |
U10 | JOKOSZA - TAB | HUN | PÉCSI VSK | HUN |
| : |
|
U9 | KAPRONCZAI FS SZENTLŐRINC | HUN | PÉCSI MFC | HUN | 4 | : | 4 |
U12 | MÉZGA FC | HUN | DOMBÓVÁR FOCISULI | HUN | 0 | : | 6 |
U10 | FK POTISJE | SRB | MARCALI ÉS KISTÉRSÉGE | HUN | 0 | : | 6 |
U16 | SYFA West Region | SCO | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "ZÖLD" | HUN |
| : |
|
U15 | FC ŠTK 1914 Šamorín | SVK | Akademija Fudbala Duljaj | SRB | 1 | : | 0 |
U16 | STB Brescia Academy | ITA | FC NAGYBERKI | HUN | 3 | : | 0 |
U14 | LOKOMOTIVA TRNAVA | SVK | FK KIKINDA | SRB | 3 | : | 0 |
U13 | FC Brasov | ROM | PÉCSI MFC | HUN | 3 | : | 1 |
U13 | FK MLADOST | SRB | NK CROATIA | CRO | 1 | : | 9 |
U13 | Olympia Bruntal | CZE | FK BAČKA 1901 | SRB | 1 | : | 1 |
U13 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "FEHÉR" | HUN | TOPONÁR SE | HUN | 3 | : | 1 |
U18 | FK SG 2007 D. STREDA | SVK | TOPONÁR SE | HUN | 0 | : | 2 |
U16 | FK SG 2007 D. STREDA | SVK | TOPONÁR SE | HUN | 2 | : | 1 |
U15 | NK OriJent Rijeka | CRO | KAPRONCZAI FS SZENTLŐRINC | HUN | 0 | : | 2 |
U19 | VfB Zittau | GER | KAPOSFÜRED SE | HUN | 7 | : | 1 |
Keddi eredmények:
Korcsoport | Csapat 1 |
| Csapat 2 |
| Eredmények | ||
U18 | STB Brescia Academy | ITA | KFC KOMÁRNO | SVK | 2 | : | 2 |
U15 | SC Theresienfeld | AUT | Akademija Fudbala Duljaj | SRB | 0 | : | 2 |
U17 | VfB Einheit zu Pankow | GER | BKS Chemik "A" | POL | 0 | : | 3 |
U17 | LEGENDA FC | UKR | BKS Chemik "B" | POL | 1 | : | 3 |
U14 | Üllensaker/Kisa | NOR | LOKOMOTIVA TRNAVA | SVK | 0 | : | 6 |
U16 | MTV Treubund Lüneburg | GER | PÉCSI MFC | HUN | 0 | : | 1 |
U13 | Navrachana Sports Academy | IND | Akademija Fudbala Duljaj | SRB | 0 | : | 10 |
U13 | Olympia Bruntal | CZE | NK CROATIA | CRO | 0 | : | 6 |
U11 | AC MILAN | ITA | OFK Pozega | SRB | 2 | : | 4 |
U11 | FAMT PRESOV | SVK | FK UKR-NIVA BEREZHANKA | UKR | 0 | : | 5 |
U11 | SPORT SCHOOL No12 Dnepropetrovsk | UKR | SZE-FI BALATONLELLE | HUN | 9 | : | 1 |
U12 | FC Burevestnik | RUS | FC Brasov | ROM | 1 | : | 1 |
U12 | GAZOVIK KHARKHOV | UKR | CABRINOVIC | SRB | 7 | : | 2 |
U12 | FC DOCKER | UKR | GRUND 1986 FC | HUN | 0 | : | 4 |
U12 | Navrachana Sports Academy | IND | FC Brasov | ROM | 0 | : | 15 |
U12 | FK VOSTOK - Kharkhov | UKR | SF VOJVODINA - RUMA | SRB | 0 | : | 0 |
U12 | FC Burevestnik | RUS | DINAMO STAR SE | HUN | 4 | : | 1 |
U12 | SF VOJVODINA - SID | SRB | DOMBÓVÁR FOCISULI | HUN | 1 | : | 1 |
U12 | Surrey Elite | ENG | KFC KOMÁRNO | SVK | 4 | : | 0 |
U10 | FK DAC DUNASZERDAHELY | SVK | VSK CSÍKSZEREDA | ROM | 5 | : | 0 |
U10 | MFK Stara Tura | SVK | MARCALI ÉS KISTÉRSÉGE | HUN | 4 | : | 2 |
U11 | GRUND 1986 FC | HUN | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 1 | : | 2 |
U11 | FUNDACIÓN FUTURO DEPORTIVO VENEZUELA | VEN | NK Domzale | SLO | 2 | : | 5 |
U12 | FC SPERANTA | MDA | SF MLADI VUKOVI | SRB | 0 | : | 4 |
U12 | LOKOMOTIVA TRNAVA | SVK | SZE-FI BALATONLELLE | HUN | 16 | : | 1 |
U12 | MFK Stara Tura | SVK | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 0 | : | 4 |
U12 | OFK SPORT TEAM BANJA LUKA | BIH | AC NAGYBAJOM | HUN | 3 | : | 0 |
U11 | Sussex | ENG | MFK Stara Tura | SVK | 1 | : | 11 |
U10 | AC MILAN | ITA | DOMBÓVÁR FOCISULI | HUN | 4 | : | 2 |
U9 | FC DOCKER | UKR | KONRÁD FOCISULI "FEHÉR" | HUN | 7 | : | 1 |
U9 | SPORT SCHOOL No12 DNEPROPETROVSK | UKR | CSS DINICU GOLESCU CAMPULUNG MUSCEL "A" | ROM | 1 | : | 8 |
U9 | KONRÁD FOCISULI "ZÖLD" | SVK | KAPRONCZAI FS SZENTLŐRINC | HUN | 2 | : | 4 |
U9 | CSS DINICU GOLESCU CAMPULUNG MUSCEL "B" | ROM | PÉCSI VSK | HUN | 0 | : | 10 |
U9 | FC DOCKER | UKR | MARCALI | HUN | 4 | : | 1 |
U9 | AFK TISNOV | CZE | KONRÁD FOCISULI "FEHÉR" | HUN | 10 | : | 0 |
U11 | NK MENGO 28 | SLO | SZE-FI BALATONLELLE | HUN | 3 | : | 0 |
U19 | BATÉ SE | HUN | KAPOSMÉRŐ SE | HUN | 1 | : | 3 |
U16 | FOTBAL CLUB JUNIORUL BUCUREŞTI | ROM | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "ZÖLD" | HUN | 0 | : | 0 |
U16 | FC Unirea 2006 Alba Iulia "B" | ROM | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "FEHÉR" | HUN | 7 | : | 0 |
U18 | TJ DRUZSTEVNÍK IVANKA PRI NITRE | SVK | TOPONÁR SE | HUN | 2 | : | 2 |
U17 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | SOMOGYVÁR KSE | HUN | 2 | : | 0 |
U17 | PÉCSI MFC | HUN | AC NAGYBAJOM | HUN | 4 | : | 1 |
U19 | KAPOSFÜRED SE | HUN | MAGYAREGRES SE | HUN | 0 | : | 2 |
U18 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | LENGYELTÓTI | HUN | 4 | : | 0 |
U19 | KISKORPÁD SE | HUN | DOMBÓVÁR FC RUTIN | HUN | 0 | : | 0 |
U19 | KAPOSFÜRED SE | HUN | KAPOSMÉRŐ SE | HUN | 2 | : | 6 |
U13 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "FEHÉR" | HUN | KOZÁRMISLENY SE | HUN | 0 | : | 0 |
U19 | BATÉ SE | HUN | MEZŐCSOKONYA SE | HUN | 0 | : | 4 |
U13 | FK BAČKA 1901 | SRB | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "FEHÉR" | HUN | 1 | : | 0 |
U14 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | KOZÁRMISLENY SE | HUN | 1 | : | 0 |
U14 | FC INTER CLUJ NAPOCA | ROM | BALATONLELLE | HUN | 3 | : | 0 |
U14 | FC SPERANTA | MDA | PÉCSI VSK | HUN | 0 | : | 7 |
U16 | Drangedal | NOR | FK SG 2007 D. STREDA | SVK | 3 | : | 2 |
U13 | Olympia Bruntal | CZE | FK MLADOST | SRB | 3 | : | 2 |
U14 | RVUFC KIEV | UKR | PÉCSI VSK | HUN | 1 | : | 1 |
U19 | VfB Zittau | GER | MEZŐCSOKONYA SE | HUN | 0 | : | 3 |
U16 | SYFA West Region | SCO | Union St. Johann am Welde | AUT | 6 | : | 1 |
U15 | Saturn Ramenskoye | RUS | Akademija Fudbala Duljaj | SRB | 0 | : | 0 |
U15 | SC Theresienfeld | AUT | NK OriJent Rijeka | CRO | 3 | : | 0 |
U13 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "ZÖLD" | HUN | FC Brasov | ROM | 1 | : | 4 |
U16 | STB Brescia Academy | ITA | FK VOSTOK - Kharkhov | UKR | 3 | : | 1 |
U14 | JÁRÁSI VÁLOGATOTT | SVK | PÉCSI MFC | HUN | 2 | : | 2 |
U16 | FC Unirea 2006 Alba Iulia "A" | ROM | FC NAGYBERKI | HUN | 5 | : | 0 |
U17 | FK SG 2007 D. STREDA | SVK | SOMOGYVÁR KSE | HUN | 5 | : | 0 |
U17 | FOTBAL CLUB JUNIORUL BUCUREŞTI | ROM | AC NAGYBAJOM | HUN | 0 | : | 0 |
U18 | VfB Zittau | GER | FK SG 2007 D. STREDA | SVK | 0 | : | 3 |
U19 | VfB Zittau | GER | MAGYAREGRES SE | HUN | 0 | : | 3 |
U12 | FK VOSTOK - Kharkhov | UKR | DINAMO STAR SE | HUN | 2 | : | 0 |
U12 | Navrachana Sports Academy | IND | SF VOJVODINA - RUMA | SRB | 0 | : | 20 |
U12 | SF VOJVODINA - SID | SRB | MÉZGA FC | HUN | 13 | : | 3 |
U12 | LOKOMOTIVA TRNAVA | SVK | DOMBÓVÁR FOCISULI | HUN | 1 | : | 1 |
U10 | DOMINUS BELGRAD | SRB | KONRÁD FOCISULI | HUN | 3 | : | 1 |
U11 | SF OLIMPIK | SRB | KADARKÚT SE | HUN | 3 | : | 1 |
U11 | DOMINUS BELGRAD | SRB | KOZÁRMISLENY SE | HUN | 3 | : | 2 |
U12 | LEGENDA FC | UKR | SZE-FI BALATONLELLE | HUN | 7 | : | 1 |
U11 | DÉL-BALATON SE | HUN | KOZÁRMISLENY SE | HUN | 5 | : | 4 |
U11 | MARCALI | HUN | KADARKÚT SE | HUN | 3 | : | 0 |
U9 | KAPOSVÖLGYE LUE | HUN | PÉCSI MFC | HUN | 1 | : | 13 |
U12 | LEGENDA FC | UKR | MÉZGA FC | HUN |
| : |
|
U11 | GAZOVIK KHARKHOV | UKR | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 0 | : | 5 |
U9 | AFK TISNOV | CZE | PÉCSI VSK | HUN | 2 | : | 1 |
U9 | CSS DINICU GOLESCU CAMPULUNG MUSCEL "B" | ROM | MARCALI | HUN | 1 | : | 4 |
U10 | FK UKR-NIVA BEREZHANKA | UKR | FK POTISJE | SRB | 3 | : | 0 |
U10 | FAMT PRESOV | SVK | JOKOSZA - TAB | HUN | 10 | : | 1 |
U10 | KFC KOMÁRNO | SVK | FK JEDINSTVO - NOVI BECEJ | SRB | 1 | : | 1 |
U10 | WINNER BELGRAD | SRB | PÉCSI VSK | HUN | 1 | : | 3 |
U14 | STB Brescia Academy | ITA | NK OriJent Rijeka | CRO | 4 | : | 2 |
U13 | NK CROATIA | CRO | KOZÁRMISLENY SE | HUN | 3 | : | 0 |
U14 | GAZOVIK KHARKHOV | UKR | SZE-FI BALATONLELLE | HUN | 5 | : | 0 |
U13 | NK DAKOVO | CRO | PÉCSI MFC | HUN | 2 | : | 1 |
U15 | FC ŠTK 1914 Šamorín | SVK | KAPRONCZAI FS SZENTLŐRINC | HUN | 0 | : | 1 |
U14 | FK KIKINDA | SRB | SZE-FI BALATONLELLE | HUN | 0 | : | 3 |
U15 | NK GRANICAR (ZUPANJA) | CRO | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 3 | : | 1 |
U15 | FC ŠTK 1914 Šamorín | SVK | NK OriJent Rijeka | CRO | 2 | : | 0 |
U15 | Saturn Ramenskoye | RUS | KAPRONCZAI FS SZENTLŐRINC | HUN | 0 | : | 1 |
U15 | FK ZLATÉ KLASY | SVK | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 1 | : | 4 |
U14 | VSK CSÍKSZEREDA | ROM | MÉZGA FC | HUN | 5 | : | 0 |
U15 | FK VOSTOK - Kharkhov | UKR | PÉCSI MFC | HUN | 0 | : | 2 |
U13 | FK MLADOST | SRB | TOPONÁR SE | HUN | 0 | : | 2 |
U16 | LPS Sebes | ROM | TOPONÁR SE | HUN | 6 | : | 1 |
Szerdai eredmények:
Korcsoport | Csapat 1 |
| Csapat 2 |
| Eredmények | ||
U16 | SYFA West Region | SCO | FOTBAL CLUB JUNIORUL BUCUREŞTI | ROM | 4 | : | 1 |
U13 | Navrachana Sports Academy | IND | NK DAKOVO | CRO | 0 | : | 15 |
U13 | Akademija Fudbala Duljaj | SRB | FC Brasov | ROM | 0 | : | 7 |
U15 | Akademija Fudbala Duljaj | SRB | KAPRONCZAI FS SZENTLŐRINC | HUN | 0 | : | 1 |
U16 | FK VOSTOK - Kharkhov | UKR | FC NAGYBERKI | HUN | 3 | : | 0 |
U19 | FC NAGYBERKI | HUN | SOMOGYJÁD SE | HUN | 3 | : | 0 |
U19 | VfB Zittau | GER | BATÉ SE | HUN | 9 | : | 1 |
U17 | BKS Chemik "B" | POL | FOTBAL CLUB JUNIORUL BUCUREŞTI | ROM | 0 | : | 2 |
U9 | SPORT SCHOOL No12 DNEPROPETROVSK | UKR | KAPOSVÖLGYE LUE | HUN | 8 | : | 3 |
U9 | CSS DINICU GOLESCU CAMPULUNG MUSCEL "A" | ROM | KAPRONCZAI FS SZENTLŐRINC | HUN | 3 | : | 1 |
U10 | FK JEDINSTVO - NOVI BECEJ | SRB | DOMBÓVÁR FOCISULI | HUN | 3 | : | 2 |
U10 | AC MILAN | ITA | KFC KOMÁRNO | SVK | 0 | : | 3 |
U12 | Navrachana Sports Academy | IND | FC Burevestnik | RUS | 0 | : | 16 |
U12 | FK VOSTOK - Kharkhov | UKR | FC Brasov | ROM | 5 | : | 0 |
U11 | Sussex | ENG | NK MENGO 28 | SLO | 1 | : | 5 |
U11 | MFK Stara Tura | SVK | SZE-FI BALATONLELLE | HUN | 8 | : | 0 |
U11 | NK Domzale | SLO | KADARKÚT SE | HUN | 6 | : | 0 |
U12 | KFC KOMÁRNO | SVK | SF MLADI VUKOVI | SRB | 1 | : | 4 |
U11 | GAZOVIK KHARKHOV | UKR | OFK Pozega | SRB | 0 | : | 3 |
U11 | FUNDACIÓN FUTURO DEPORTIVO VENEZUELA | VEN | MARCALI | HUN | 9 | : | 1 |
U11 | AC MILAN | ITA | GRUND 1986 FC | HUN | 1 | : | 3 |
U11 | SF OLIMPIK | SRB | NK Domzale | SLO | 1 | : | 9 |
U12 | GAZOVIK KHARKHOV | UKR | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 5 | : | 2 |
U12 | MFK Stara Tura | SVK | OFK SPORT TEAM BANJA LUKA | BIH | 0 | : | 6 |
U12 | LOKOMOTIVA TRNAVA | SVK | MÉZGA FC | HUN | 12 | : | 1 |
U12 | Surrey Elite | ENG | GRUND 1986 FC | HUN | 3 | : | 0 |
U12 | FC DOCKER | UKR | FC SPERANTA | MDA | 1 | : | 0 |
U10 | FK DAC DUNASZERDAHELY | SVK | KONRÁD FOCISULI | HUN | 5 | : | 2 |
U10 | MFK Stara Tura | SVK | FK POTISJE | SRB | 6 | : | 3 |
U9 | AFK TISNOV | CZE | MARCALI | HUN | 0 | : | 0 |
U9 | FC DOCKER | UKR | CSS DINICU GOLESCU CAMPULUNG MUSCEL "B" | ROM | 9 | : | 0 |
U9 | CSS DINICU GOLESCU CAMPULUNG MUSCEL "A" | ROM | PÉCSI MFC | HUN | 1 | : | 7 |
U9 | SPORT SCHOOL No12 DNEPROPETROVSK | UKR | KAPRONCZAI FS SZENTLŐRINC | HUN | 2 | : | 3 |
U9 | KONRÁD FOCISULI "ZÖLD" | SVK | KAPOSVÖLGYE LUE | HUN | 6 | : | 1 |
U10 | FAMT PRESOV | SVK | PÉCSI VSK | HUN | 1 | : | 6 |
U10 | DOMINUS BELGRAD | SRB | VSK CSÍKSZEREDA | ROM | 4 | : | 1 |
U17 | LEGENDA FC | UKR | AC NAGYBAJOM | HUN | 3 | : | 0 |
U14 | FC INTER CLUJ NAPOCA | ROM | KOZÁRMISLENY SE | HUN | 0 | : | 7 |
U14 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | BALATONLELLE | HUN | 15 | : | 0 |
U18 | FK SG 2007 D. STREDA | SVK | TJ DRUZSTEVNÍK IVANKA PRI NITRE | SVK | 3 | : | 1 |
U13 | Olympia Bruntal | CZE | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "FEHÉR" | HUN | 1 | : | 3 |
U14 | RVUFC KIEV | UKR | NK OriJent Rijeka | CRO | 5 | : | 0 |
U14 | LOKOMOTIVA TRNAVA | SVK | SZE-FI BALATONLELLE | HUN | 3 | : | 2 |
U13 | Navrachana Sports Academy | IND | FC Brasov | ROM | 0 | : | 11 |
U13 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "ZÖLD" | HUN | NK DAKOVO | CRO | 1 | : | 0 |
U14 | Üllensaker/Kisa | NOR | FK KIKINDA | SRB | 3 | : | 0 |
U16 | STB Brescia Academy | ITA | FC Unirea 2006 Alba Iulia "A" | ROM | 1 | : | 3 |
U16 | MTV Treubund Lüneburg | GER | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "FEHÉR" | HUN | 3 | : | 0 |
U15 | SC Theresienfeld | AUT | FC ŠTK 1914 Šamorín | SVK | 1 | : | 3 |
U14 | STB Brescia Academy | ITA | FC SPERANTA | MDA | 3 | : | 0 |
U15 | Saturn Ramenskoye | RUS | NK OriJent Rijeka | CRO | 0 | : | 1 |
U17 | VfB Einheit zu Pankow | GER | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 1 | : | 11 |
U17 | BKS Chemik "A" | POL | SOMOGYVÁR KSE | HUN | 5 | : | 1 |
U15 | FK ZLATÉ KLASY | SVK | PÉCSI MFC | HUN | 0 | : | 4 |
U16 | FK SG 2007 D. STREDA | SVK | LPS Sebes | ROM | 0 | : | 5 |
U16 | Drangedal | NOR | TOPONÁR SE | HUN | 2 | : | 2 |
U18 | STB Brescia Academy | ITA | LENGYELTÓTI | HUN | 3 | : | 0 |
U16 | FC Unirea 2006 Alba Iulia "B" | ROM | PÉCSI MFC | HUN | 0 | : | 2 |
U18 | KFC KOMÁRNO | SVK | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 1 | : | 1 |
U19 | KAPOSFÜRED SE | HUN | MEZŐCSOKONYA SE | HUN | 0 | : | 9 |
U19 | MAGYAREGRES SE | HUN | KAPOSMÉRŐ SE | HUN | 0 | : | 3 |
U12 | KFC KOMÁRNO | SVK | GRUND 1986 FC | HUN | 1 | : | 2 |
U12 | Surrey Elite | ENG | FC SPERANTA | MDA | 6 | : | 2 |
U12 | GAZOVIK KHARKHOV | UKR | OFK SPORT TEAM BANJA LUKA | BIH | 0 | : | 3 |
U12 | FC DOCKER | UKR | SF MLADI VUKOVI | SRB | 0 | : | 3 |
U12 | LEGENDA FC | UKR | SF VOJVODINA - SID | SRB | 1 | : | 9 |
U12 | SF VOJVODINA - RUMA | SRB | DINAMO STAR SE | HUN | 3 | : | 1 |
U12 | CABRINOVIC | SRB | AC NAGYBAJOM | HUN | 5 | : | 2 |
U11 | FAMT PRESOV | SVK | DÉL-BALATON SE | HUN | 0 | : | 2 |
U12 | SZE-FI BALATONLELLE | HUN | DOMBÓVÁR FOCISULI | HUN | 0 | : | 12 |
U12 | CABRINOVIC | SRB | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 4 | : | 3 |
U9 | KONRÁD FOCISULI "FEHÉR" | HUN | PÉCSI VSK | HUN | 0 | : | 10 |
U11 | SPORT SCHOOL No12 Dnepropetrovsk | UKR | MFK Stara Tura | SVK | 3 | : | 2 |
U9 | KONRÁD FOCISULI "ZÖLD" | SVK | PÉCSI MFC | HUN | 3 | : | 9 |
U11 | DOMINUS BELGRAD | SRB | FK UKR-NIVA BEREZHANKA | UKR | 2 | : | 0 |
U12 | MFK Stara Tura | SVK | AC NAGYBAJOM | HUN | 0 | : | 1 |
U10 | FK UKR-NIVA BEREZHANKA | UKR | MARCALI ÉS KISTÉRSÉGE | HUN | 7 | : | 3 |
U10 | WINNER BELGRAD | SRB | JOKOSZA - TAB | HUN | 4 | : | 1 |
U11 | OFK Pozega | SRB | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA | HUN | 2 | : | 4 |
U11 | FK UKR-NIVA BEREZHANKA | UKR | KOZÁRMISLENY SE | HUN | 3 | : | 2 |
U14 | GAZOVIK KHARKHOV | UKR | LOKOMOTIVA TRNAVA | SVK | 1 | : | 4 |
U13 | FK BAČKA 1901 | SRB | FK MLADOST | SRB | 5 | : | 0 |
U13 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "ZÖLD" | HUN | PÉCSI MFC | HUN | 1 | : | 3 |
U16 | Union St. Johann am Welde | AUT | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "ZÖLD" | HUN | 0 | : | 3 |
U14 | NK OriJent Rijeka | CRO | PÉCSI VSK | HUN | 1 | : | 4 |
U13 | NK CROATIA | CRO | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA "FEHÉR" | HUN | 4 | : | 0 |
U13 | Akademija Fudbala Duljaj | SRB | PÉCSI MFC | HUN | 0 | : | 2 |
U15 | FK VOSTOK - Kharkhov | UKR | NK GRANICAR (ZUPANJA) | CRO | 0 | : | 3 |
U17 | FK SG 2007 D. STREDA | SVK | BKS Chemik "A" | POL | 1 | : | 0 |
U18 | VfB Zittau | GER | TOPONÁR SE | HUN | 1 | : | 1 |
