Május 08-án, vasárnap a Giro d'Italia kerékpárverseny rendezvény miatt a Kaposváron elrendelt útlezárások és forgalomkorlátozások következtében a Kaposvári Közlekedési Zrt. érintett alábbi járatai nem közlekednek - írta a társaság.
Vonal | Idő | Honnan | Hova |
13 | 10:10 | Helyi autóbusz-állomás | Mátyás K.u. – Cseri út – Helyi autóbusz-állomás |
13 | 11:10 | Helyi autóbusz-állomás | Mátyás K.u. – Cseri út – Helyi autóbusz-állomás |
33 | 10:00 | Helyi autóbusz-állomás | Egyenesi út - Mátyás k.u. - Helyi autóbusz-állomás |
33 | 11:40 | Helyi autóbusz-állomás | Egyenesi út - Mátyás k.u. - Helyi autóbusz-állomás |
33 | 12:30 | Helyi autóbusz-állomás | Egyenesi út - Mátyás k.u. - Helyi autóbusz-állomás |
41 | 10:05 | Koppány vezér u. | Raktár u. |
41 | 10:30 | Raktár u. | Koppány vezér u. |
41 | 10:55 | Koppány vezér u. | Raktár u. |
41 | 11:20 | Raktár u. | Koppány vezér u. |
41 | 11:45 | Koppány vezér u. | Raktár u. |
41 | 12:10 | Raktár u. | Koppány vezér u. |
42 | 09:40 | Laktanya forduló | Töröcske forduló |
42 | 10:20 | Töröcske forduló | Laktanya forduló |
42 | 11:00 | Laktanya forduló | Töröcske forduló |
42 | 11:40 | Töröcske forduló | Laktanya forduló |
42 | 12:20 | Laktanya forduló | Töröcske forduló |
51 | 10:00 | Rómahegy forduló | Laktanya forduló |
51 | 10:30 | Laktanya forduló | Rómahegy forduló |
51 | 11:00 | Rómahegy forduló | Laktanya forduló |
51 | 11:30 | Laktanya forduló | Rómahegy forduló |
51 | 12:00 | Rómahegy forduló | Laktanya forduló |
51 | 12:30 | Laktanya forduló | Rómahegy forduló |
61 | 10:00 | Béla király u. | Helyi autóbusz-állomás |
61 | 10:50 | Helyi autóbusz-állomás | Béla király u. |
61 | 12:10 | Helyi autóbusz-állomás | Béla király u. |
62 | 09:50 | Helyi autóbusz-állomás | Béla király u. |
62 | 11:00 | Béla király u. | Helyi autóbusz-állomás |
62 | 12:20 | Béla király u. | Helyi autóbusz-állomás |
70 | 09:55 | Helyi autóbusz-állomás | Kaposfüred forduló |
70 | 10:35 | Kaposfüred forduló | Helyi autóbusz-állomás |
71 | 10:00 | Kaposszentjakab | Kaposfüred forduló |
71 | 10:15 | Kaposfüred forduló | Kaposszentjakab |
71 | 10:55 | Kaposszentjakab | Kaposfüred forduló |
71 | 12:15 | Kaposszentjakab | Kaposfüred forduló |
71 | 12:50 | Kaposfüred forduló | Kaposszentjakab |
72 | 11:30 | Kaposfüred forduló | Kaposszentjakab |
83 | 10:35 | Helyi autóbusz-állomás | Toponár forduló |
83 | 11:00 | Toponár forduló | Helyi autóbusz-állomás |
83 | 11:35 | Helyi autóbusz-állomás | Toponár forduló |
83 | 12:00 | Toponár forduló | Helyi autóbusz-állomás |
83 | 12:25 | Helyi autóbusz-állomás | Toponár forduló |
83 | 12:50 | Toponár forduló | Helyi autóbusz-állomás |
Címkék: buszközlekedés, kaposvári közlekedési zrt., giro, olvasóink kérdezték