A somogyi települések egyébként több mint 42 milliárd forintnyi adósságot halmoztak fel, így nem csoda, hogy több polgármester már alig várja, hogy az állam átvállalja a terheiket. Az önkormányzatok felének azonban semmilyen adóssága nincs. Ezeket várhatóan külön rájuk szabott pályázati pénzekkel jutalmazza meg a kormány.
Több sebből vérzik a Somogysimonyi önkormányzat költségvetése. 4 éve szennyvízberuházásra vettek fel több mint 60 millió forintot. Ennek a törlesztőjét nyögik most is. Lakónként 630 ezer forint a tartozás, ez a legtöbb Somogyban. Már alig várják, hogy a kormány átvállalja a tartozásokat.
- Ha a hiteleket nem kellene fizetnünk. Akkor már a működési hiányunkat is csökkenteni tudjuk. Fejlesztésre már évek óta 2008 óta egyáltalán nem tudunk gondolni. A testület minden pénzünket amit kapunk tiszteletdíjakat felajánljuk - mondta a Somogysimonyi polgármester, Kovács Imréné.
A kistelepülések közül Somogysimonyi után, Nemesvid áll a második helyen. Itt fejenként 388 ezer forint önkormányzati tartozás jut. Zimányban pedig 138 ezer.
A somogyi városok közül a megyei jogú kaposvárt nem számítva Marcali vezet. A város 3,7 milliárd forint adósságot halmozott fel. Így egy lakosra 319 ezer forint jut. Ezt követi Balatonboglár és Barcs.
A legkevesebbel Somogyaracs, Somogytúr és Pálmajor tartozik. Itt néhány száz forintnyi adósság jut egy főre.
Csökölyben az új árok a polgármester fő műve. Nem csoda, hogy ők ebben nem adósodtak el. Racionalizálták az iskola működését, Somogy legszegényebb településén racionalizálták az iskola működését és csak olyan fejlesztésekbe vágtak bele amihez nem kellett hitelt felvenniük. Most bíznak a kormány korábbi ígéretében, miszerint a jól gazdálkodó önkormányzatok beruházásait az állam kiemelten támogatja.
- Jelentős munkahelyteremtő, két pályázatunk van bent. Egy eperfeldolgozó gyümölcsfeldogozót lehetne több rétűen használni. A másik a belvízrendszer teljes feldolgozása - mondta Csököly polgármestere, Bognár Zsolt.
A tervek szerint az 5000 fő alatti települések teljes tartozását átvállalja január elsejétől a kormány. A nagyobbakét átlagosan 40%-ban. Somogyban ilyen egyébként mindössze kilenc van.
Önkormányzat | Népesség 2012. január 1. (fő) | Összes adósság |
Somogysimonyi | 98 | 61 727 |
Nemesvid | 809 | 314 205 |
Kaposvár | 66 478 | 21 250 877 |
Marcali | 11 899 | 3 796 419 |
Balatonboglár | 6 093 | 1 650 166 |
Barcs | 11 574 | 2 725 505 |
Siófok | 24 905 | 4 983 518 |
Balatonföldvár | 2 378 | 474 327 |
Nagyatád | 11 360 | 2 258 860 |
Fonyód | 5 258 | 1 001 520 |
246 712 | 42 334 373 | |
Zimány | 603 | 83 291 |
Magyaratád | 869 | 119 064 |
Mernye | 1 462 | 176 691 |
Zselickisfalud | 265 | 30 359 |
Balatonőszöd | 551 | 59 077 |
Orci | 575 | 61 126 |
Ságvár | 1 901 | 201 780 |
Csurgó | 5 353 | 544 768 |
Kadarkút | 2 625 | 254 815 |
Som | 723 | 63 328 |
Patalom | 356 | 28 253 |
Vése | 766 | 54 770 |
Zselicszentpál | 418 | 28 669 |
Hetes | 1 149 | 75 250 |
Simonfa | 363 | 22 886 |
Somogydöröcske | 165 | 9 870 |
Bőszénfa | 524 | 29 838 |
Nagybajom | 3 298 | 183 482 |
Balatonszárszó | 2 172 | 117 381 |
Tab | 4 631 | 233 658 |
Balatonberény | 1 195 | 59 123 |
Polány | 272 | 13 452 |
Törökkoppány | 437 | 21 562 |
Igal | 1 349 | 65 783 |
Porrogszentkirály | 318 | 15 427 |
Varászló | 145 | 6 826 |
Gamás | 804 | 36 985 |
Zamárdi | 2 691 | 118 741 |
Nemesdéd | 777 | 32 700 |
Nemeskisfalud | 126 | 5 301 |
Balatonlelle | 5 086 | 192 336 |
Iharosberény | 1 346 | 50 292 |
Sávoly | 572 | 21 131 |
Mezőcsokonya | 1 276 | 46 700 |
Szorosad | 110 | 3 529 |
Kőröshegy | 1 432 | 45 417 |
Böhönye | 2 401 | 75 185 |
Pogányszentpéter | 521 | 14 573 |
Siójut | 620 | 17 055 |
Iharos | 528 | 14 214 |
Balatonszentgyörgy | 1 678 | 44 576 |
Patca | 57 | 1 507 |
Somogyaszaló | 776 | 20 261 |
Nikla | 807 | 20 236 |
Porrog | 248 | 6 000 |
Rinyabesenyő | 192 | 4 525 |
Fonó | 302 | 7 007 |
Alsóbogát | 287 | 6 499 |
Szegerdő | 218 | 4 844 |
Bodrog | 434 | 8 908 |
Várda | 498 | 9 670 |
Somogybabod | 540 | 10 156 |
Rinyaszentkirály | 430 | 8 016 |
Látrány | 1 409 | 26 071 |
Kaposszerdahely | 1 066 | 18 671 |
Somogyjád | 1 625 | 27 491 |
Somogyudvarhely | 1 134 | 17 082 |
Vízvár | 603 | 8 964 |
Heresznye | 286 | 4 086 |
Inke | 1 272 | 17 841 |
Táska | 440 | 6 055 |
Gyékényes | 1 022 | 13 983 |
Somogyvár | 1 859 | 24 448 |
Sérsekszőlős | 160 | 2 007 |
Balatonszabadi | 2 994 | 35 964 |
Visz | 213 | 2 534 |
Kaposkeresztúr | 346 | 3 967 |
Juta | 1 240 | 14 178 |
Zics | 388 | 4 414 |
Tapsony | 780 | 8 346 |
Őrtilos | 537 | 5 681 |
Kaposfő | 1 686 | 16 005 |
Szilvásszentmárton | 213 | 1 995 |
Csurgónagymarton | 171 | 1 600 |
Babócsa | 1 637 | 15 147 |
Baté | 834 | 7 681 |
Görgeteg | 1 178 | 10 822 |
Tarany | 1 223 | 11 013 |
Jákó | 670 | 5 918 |
Szulok | 647 | 5 706 |
Háromfa | 798 | 6 670 |
Szenta | 429 | 3 520 |
Bakháza | 200 | 1 636 |
Gige | 393 | 3 163 |
Somogysárd | 1 329 | 10 049 |
Osztopán | 820 | 6 098 |
Zákányfalu | 573 | 4 037 |
Mosdós | 1 015 | 6 916 |
Beleg | 673 | 4 547 |
Segesd | 2 641 | 17 648 |
Edde | 212 | 1 299 |
Kercseliget | 457 | 2 629 |
Bárdudvarnok | 1 202 | 6 824 |
Kisbárapáti | 454 | 2 500 |
Fiad | 178 | 951 |
Somogycsicsó | 190 | 957 |
Somogyfajsz | 567 | 2 736 |
Kereki | 554 | 2 672 |
Karád | 1 623 | 7 742 |
Nagycsepely | 387 | 1 709 |
Bábonymegyer | 864 | 3 328 |
Sántos | 547 | 2 085 |
Ecseny | 240 | 869 |
Felsőmocsolád | 468 | 1 528 |
Kazsok | 342 | 828 |
Kaposmérő | 2 503 | 6 000 |
Nágocs | 647 | 1 200 |
Hajmás | 248 | 443 |
Gadány | 360 | 572 |
Szólád | 569 | 697 |
Somodor | 444 | 346 |
Somogyaracs | 213 | 157 |
Somogytúr | 474 | 244 |
Pálmajor | 371 | 86 |
Címkék: adósság, Somogysimonyi, önkormányzatok, állam, gazdaság, Somogy