A megyében a legtöbbet Barcs kapta 113 millió forintot, a legkevesebbet csaknem 3 millió forintot pedig Látrány. A somogyi nagyvárosok közül Siófok 73 millió forint, Marcali pedig 67 millió forint támogatásban részesült.
Tekintse meg részletes listánkat:
Balatonboglár | 26,8 millió Ft |
Balatonlelle | 6,7 millió Ft |
Barcs | 113 millió Ft |
Csurgó | 33,8 millió Ft |
Fonyód | 24,3 millió Ft |
Gamás | 2,9 millió Ft |
Inke | 3 millió Ft |
Kadarkút | 6 millió Ft |
Kaposszerdahely | 3 millió Ft |
Kőröshegy | 4,6 millió Ft |
Kutas | 4,2 millió Ft |
Lábod | 2,8 millió Ft |
Marcali | 67 millió Ft |
Nagyatád | 54,8 millió Ft |
Nagybajom | 17,6 millió Ft |
Nikla | 3,3 millió Ft |
Tab | 22,6 millió Ft |
Siófok | 73 millió Ft |
Összesen: | 469,4 millió Ft |
Címkék: lista, állam, önkormányzat, somogy, támogatás, gazdaság