Az idei év második fordulóján több mint 7,5 milliárd forint talált országos szinten gazdára. Ennek 10 százalékát Somogy kapta.
Az év végéig fellélegezhetnek a somogyi önkormányzatok, megkapták ugyanis a második körös önhikis segítséget. A települések nagy része lejárt számláit fizeti ki és intézményeit finanszírozza a támogatásból. A településvezetők azonban hangsúlyozták: a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan, így az igazi megoldást az új önkormányzati törvény jelentheti majd.
Somogyban 150 település jutott 546 millió forint támogatáshoz. A megyében az első körös önhikihez hasonlóan a legtöbb pénzt, - 75 millió forintot -, ezúttal is a több milliárd forintos adóssággal küzdő Barcs kapta, a települést 55 millió forinttal Nagyatád követi.
Nyolc megyei önkormányzat is részesült támogatásban, ebből Baranya Megye 49 345 000 forintot kapott, ennél többet csak Somogy (csaknem 95 millió forint) és Pest Megye kapott (283 116 000 forint).
Az önhiki első két körében eddig 23,3 milliárd forintot használtak fel az erre elkülönített 31,1 milliárdból, a harmadik ütemre szombatig adhatják be a települések pályázataikat, a beérkezett kérésekről december közepén döntenek.
Az önhiki-ben részesült Somogy megyei önkormányzatok teljes listája:
Alsóbogát | 500 000 |
Andocs | 4 000 000 |
Bakháza | 1 500 000 |
Balatonboglár | 20 000 000 |
Barcs | 75 000 000 |
Bárdudvarnok | 4 000 000 |
Baté | 500 000 |
Bedegkér | 500 000 |
Beleg | 2 000 000 |
Berzence | 6 000 000 |
Bolhó | 1 500 000 |
Bonnya | 2 500 000 |
Böhönye | 6 000 000 |
Bőszénfa | 500 000 |
Buzsák | 4 500 000 |
Büssü | 500 000 |
Csákány | 2 500 000 |
Cserénfa | 2 500 000 |
Csokonyavisonta | 5 500 000 |
Csoma | 1 500 000 |
Csombárd | 500 000 |
Csömend | 1 500 000 |
Csurgó | 35 000 000 |
Csurgónagymarton | 1 500 000 |
Drávagárdony | 1 500 000 |
Drávatamási | 300 000 |
Edde | 2 000 000 |
Felsőmocsolád | 3 000 000 |
Fiad | 500 000 |
Fonó | 1 000 000 |
Fonyód | 35 000 000 |
Főnyed | 2 000 000 |
Gadány | 1 500 000 |
Gálosfa | 2 000 000 |
Gamás | 14 500 000 |
Gige | 500 000 |
Gölle | 4 500 000 |
Görgeteg | 1 500 000 |
Gyékényes | 4 500 000 |
Gyugy | 1 500 000 |
Hács | 1 500 000 |
Hajmás | 1 500 000 |
Háromfa | 2 500 000 |
Hencse | 500 000 |
Heresznye | 3 000 000 |
Hetes | 5 000 000 |
Homokszentgyörgy | 3 000 000 |
Hosszúvíz | 1 000 000 |
Igal | 8 000 000 |
Istvándi | 2 500 000 |
Juta | 1 500 000 |
Kadarkút | 10 000 000 |
Kálmáncsa | 2 500 000 |
Kánya | 1 500 000 |
Kaposfő | 1 500 000 |
Kaposgyarmat | 2 000 000 |
Kaposhomok | 2 500 000 |
Kaposkeresztúr | 500 000 |
Karád | 4 000 000 |
Kazsok | 3 000 000 |
Kelevíz | 1 500 000 |
Kercseliget | 500 000 |
Kisasszond | 300 000 |
Kisbajom | 2 500 000 |
Kisbárapáti | 500 000 |
Kőröshegy | 1 500 000 |
Kötcse | 2 500 000 |
Kutas | 6 000 000 |
Lábod | 5 000 000 |
Látrány | 4 000 000 |
Libickozma | 1 000 000 |
Lulla | 1 500 000 |
Magyaratád | 4 500 000 |
Magyaregres | 3 000 000 |
Marcali | 35 000 000 |
Mernye | 4 000 000 |
Mesztegnyő | 4 500 000 |
Mezőcsokonya | 3 500 000 |
Mosdós | 4 000 000 |
Nágocs | 4 000 000 |
Nagyatád | 55 000 000 |
Nagybajom | 8 000 000 |
Nagycsepely | 1 500 000 |
Nagyszakácsi | 2 500 000 |
Nemesvid | 2 500 000 |
Nikla | 4 500 000 |
Osztopán | 5 000 000 |
Öreglak | 4 500 000 |
Pálmajor | 2 500 000 |
Pamuk | 2 000 000 |
Patalom | 1 000 000 |
Patca | 500 000 |
Polány | 3 000 000 |
Porrog | 1 000 000 |
Porrogszentkirály | 2 500 000 |
Potony | 2 000 000 |
Pusztakovácsi | 4 000 000 |
Ráksi | 500 000 |
Rinyabesenyő | 1 500 000 |
Rinyaszentkirály | 500 000 |
Rinyaújlak | 2 000 000 |
Sántos | 2 500 000 |
Sávoly | 3 000 000 |
Segesd | 2 000 000 |
Sérsekszőlős | 300 000 |
Simonfa | 3 000 000 |
Somodor | 300 000 |
Somogyaszaló | 14 500 000 |
Somogybükkösd | 1 000 000 |
Somogydöröcske | 2 000 000 |
Somogyfajsz | 3 500 000 |
Somogygeszti | 1 000 000 |
Somogyjád | 3 500 000 |
Somogysámson | 5 000 000 |
Somogysárd | 12 000 000 |
Somogysimonyi | 2 000 000 |
Somogyszil | 4 500 000 |
Somogyudvarhely | 5 000 000 |
Somogyvámos | 3 500 000 |
Somogyvár | 10 000 000 |
Szabadi | 1 000 000 |
Szegerdő | 2 000 000 |
Szenna | 4 500 000 |
Szenta | 3 000 000 |
Szentbalázs | 5 000 000 |
Szentgáloskér | 1 500 000 |
Szenyér | 3 000 000 |
Szilvásszentmárton | 2 500 000 |
Szorosad | 300 000 |
Szőkedencs | 2 500 000 |
Szőlősgyörök | 4 000 000 |
Szulok | 2 500 000 |
Tapsony | 4 000 000 |
Tarany | 3 500 000 |
Táska | 3 000 000 |
Taszár | 2 000 000 |
Tengőd | 2 500 000 |
Tótújfalu | 300 000 |
Törökkoppány | 5 000 000 |
Újvárfalva | 2 500 000 |
Várda | 2 500 000 |
Vése | 4 500 000 |
Visz | 2 500 000 |
Vízvár | 500 000 |
Zákány | 4 000 000 |
Zala | 1 500 000 |
Zics | 1 500 000 |
Zselickisfalud | 300 000 |
Zselickislak | 2 500 000 |
Zselicszentpál | 1 500 000 |
Összesen: | 546100078 |
Címkék: segítségre, önhiki, vár, település, Somogy, gazdaság