A változások november 5-ig tartanak a közlekedésben. A részleteket az alábbi táblázatban olvashatják:
Máv | KT Zrt. | Kapos Volán | |||||
okt 23. | - | - | - | ||||
okt 29. | - | szabadnap | szabadnap | ||||
okt 30. | ünnepnapi | munkaszüneti | munkaszüneti | ||||
okt 31. | ünnepnapi | szabadnap | munkaszüneti | ||||
nov 1. | munkaszüneti | munkaszüneti | munkaszüneti | ||||
nov 4. | munkanapi | munkanapi | hetek utolsó munkanapja | ||||
nov 5. | hetek utolsó munkanapja | hetek utolsó munkanapja | tanszünetes munkanap.
|
Címkék: volán, tömegközlekedés, máv, vasút, közlekedés, gazdaság