A 2012/13-as tanévben 37 felsőoktatási intézmény nevezett a VII. Országos Felsőoktatási Véradóversenyre. Szeptember és május között 13 ezer nappalis hallgató adott vért a verseny keretein belül, egynegyedük első alkalommal adott vért. A fiatal véradók ezzel közel 34 ezer embernek segítettek.

A VII. Országos Felsőoktatási Véradóverseny arca Elvis Presley volt, akiről kevesen tudják, de véradó volt. A verseny három kategóriában zajlott, nappalis hallgatói létszám alapján. E szerint az ezer fő alatti nappali hallgatói létszámmal rendelkező felsőoktatási intézmények között a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola lett az első helyezett, az ezer és a tízezer fő közötti nappali tagozatos hallgatói létszámú egyetemek és főiskolák között a Károly Róbert Főiskola, míg a tízezer fő felettiek között a Budapesti Corvinus Egyetem bizonyult a legjobbnak. Az első három helyezettnek járó elismeréseket a Budapesti Corvinus Egyetemen adták át a Donorok Világnapján.

veradas infografika


Az eredményhirdetésen és a délutáni programokon készült képek megtekinthetők itt és itt.

Eredmények az 1.000 és 10.000 fő közötti kategóriában. (helyezés, intézmény neve, résztvevők száma, résztvevők összlétszámhoz viszonyított aránya, elős véradók száma)

1.  Károly Róbert Főiskola: 382; 31,44%; 47      
2.  Pannon Egyetem: 847; 14,26%; 173      
3.  Nyíregyházi Főiskola: 358; 12,65%; 114      
4.  Szolnoki Főiskola: 162; 10,57%; 36      
5.  Nemzeti Közszolgálati Egyetem: 377; 9,89%; 80      
6.  Dunaújvárosi Főiskola: 135; 9,24%; 36

7.  Kaposvári Egyetem: 124; 7,75%; 23

8.  Eszterházy Károly Főiskola: 252; 7,22%; 49      
9.  Nyugat-magyarországi Egyetem: 468; 6,90%; 103      
10. Miskolci Egyetem: 562; 6,76%; 167      
11. Semmelweis Egyetem: 488; 5,63%; 156      
12. Óbudai Egyetem: 431; 5,13%; 126      
13. Edutus Főiskola: 52; 4,44%; 15      
14. Széchenyi Istvány Egyetem: 343; 4,22%; 76      
15. Kecskeméti Főiskola: 171; 3,80%; 39      
16. Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 114; 2,13%; 45      
17. Károli Gáspár Református Egyetem: 50; 1,70%; 17      
18. Budapest Kommunikációs és Üzleti Főiskola: 38; 1,22%; 14      
19. Kodolányi János Főiskola: 1; 0,05%; 1

Címkék: vérad, főiskola, rekord, egyetem, Kaposvár, egészségügyi anyagok