A Dél-Dunántúlon házasságon kívül élveszületettek aránya 1990 és 2010 között megszakítás nélkül, folyamatosan emelkedett, az időszak elején az újszülötteknek még csupán 14%-át hozta világra nem házas családi állapotú anya. Napjainkban már mintegy 48%-át, tehát csaknem a felét (országosan 41%-át).
A régiós arányszám értéke a vizsgált időszak teljes egészében meghaladta az országos átlagot, ezen belül Somogyban mutatkozott a legmagasabb gyakoriság, illetve a legnagyobb mértékű emelkedés is, 2010-ben itt a gyermekeknek mintegy 54%-a született házasságon kívül. Az ország 19 megyéje közül ennél magasabb arány csupán Jász-Nagykun-Szolnok megyét jellemezte.
Hazánkban az elmúlt két évtizedben egyre inkább tért hódított a házasságon kívüli gyermekvállalás, amely döntően a házasodási kedv csökkenésével, ezzel párhuzamosan az élettársi kapcsolatok terjedésével függött össze.
Élveszületés | ||||||
2010 | 2010 | |||||
| házasságból | házasságon kívül | Összesen: | házasságból% | házasságon kívül % | |
Budapest | 11 172 | 5 286 | 16 458 | 67,9 | 32,1 | 100,0 |
Baranya | 1 864 | 1 503 | 3 367 | 55,4 | 44,6 | 100,0 |
Bács-K | 2 408 | 2 072 | 4 480 | 53,8 | 46,3 | 100,0 |
Békés | 1 276 | 1 306 | 2 582 | 49,4 | 50,6 | 100,0 |
Borsod-A-Z | 3 225 | 3 461 | 6 686 | 48,2 | 51,8 | 100,0 |
Csongrád | 1 943 | 1 451 | 3 394 | 57,2 | 42,8 | 100,0 |
Fejér | 2 171 | 1 591 | 3 762 | 57,7 | 42,3 | 100,0 |
Győr-M-S | 2 810 | 1 176 | 3 986 | 70,5 | 29,5 | 100,0 |
Hajdú | 2 939 | 2 003 | 4 942 | 59,5 | 40,5 | 100,0 |
Heves | 1 422 | 1 236 | 2 658 | 53,5 | 46,5 | 100,0 |
Komárom-E | 1 503 | 1 298 | 2 801 | 53,7 | 46,3 | 100,0 |
Nógrád | 895 | 773 | 1 668 | 53,7 | 46,3 | 100,0 |
Pest | 8 173 | 4 254 | 12 427 | 65,8 | 34,2 | 100,0 |
Somogy | 1 183 | 1 376 | 2 559 | 46,2 | 53,8 | 100,0 |
Szabolcs-SZ-B | 2 945 | 2 384 | 5 329 | 55,3 | 44,7 | 100,0 |
Jász-N-SZ | 1 512 | 1 807 | 3 319 | 45,6 | 54,4 | 100,0 |
Tolna | 1 013 | 844 | 1 857 | 54,6 | 45,4 | 100,0 |
Vas | 1 314 | 704 | 2 018 | 65,1 | 34,9 | 100,0 |
Veszprém | 1 672 | 1 273 | 2 945 | 56,8 | 43,2 | 100,0 |
Zala | 1 229 | 925 | 2 154 | 57,1 | 42,9 | 100,0 |
Külföld | 792 | 139 | 931 | 85,1 | 14,9 | 100,0 |
összesen | 53 463 | 36 872 | 90 335 | 59,2 | 40,8 | 100,0 |
Dél-Dunántúl | 4 060 | 3 723 | 7 783 | 52,2 | 47,8 |
|
Forrás: KSH
Címkék: házasságon, egyre több, kívül, születik, baba, egészségügyi anyagok