Az első tízben több változás is történt, a világbajnok németek a belgákat megelőzve feljöttek a második helyre, míg a portugálok két pozíciót javítva már negyedikek, a spanyolok pedig a 11. helyről a hatodikra léptek előre.
A FIFA honlapja szerint a magyarokkal azonos Európa-bajnoki selejtezőcsoportban szereplő csapatok közül a román együttes 13., míg az északír (35.), a görög (44.), a finn (64.) és a feröeri (85.) csapat a magyarok mögött áll a rangsorban.
A legfrissebb FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Argentína 1419 pont
2. (3.) Németország 1401
3. (2.) Belgium 1387
4. (6.) Portugália 1235
5. (4.) Kolumbia 1228
6. (11.) Spanyolország 1223
7. (5.) Brazília 1204
8. (9.) Wales 1195
9. (8.) Chile 1177
10. (10.) Anglia 1161
...13. (7.) Románia 1042
...33. (37.) MAGYARORSZÁG 741
...35. (41.) Észak-Írország 724
...44. (44.) Görögország 676
...64. (92.) Finnország 534
...85. (75.) Feröer-szigetek 396
Címkék: világranglista, FIFA, Magyarország, sport