Természetesen voltak akik farsang alkalmából jelmezben ragadtak futócipőt, amelyre idén a környező országokból is szép számmal érkeztek versenyzők.
Nézzék meg a rajt előtti és utáni pillanatokat videónkon:
V. Kaposvár Dombjai Farsangi Félmaraton
Abszolút eredmények, női abszolút: 1. Ónadi Zsuzsanna (Ősi), 2. Szatmári Adrienn (Pécs), 3. Ladányi Tímea (Budapest), 8. Csapó Judit (Osztopán), 9. Alföldi Viktória (Kaposvár).
Férfiak: 1. Nagy Tamás János (Építők AC Kaposvár), 2. Kedves Roland (Budapest), 3. Módos László (Szekszárd), 4. Bellus Áron (Kaposvár), ...10. Kovács Dániel Péter (Kaposvár).
Női Felnőtt 1-es kategória: 1. Ladányi Tímea (1986 Budapest 01:40:12), 2. Balázs Eliza (1987 Budapest 01:41:49), 3. Molnár Enikő (1994 Fonyód 01:45:21).
Női Felnőtt 2-es kategória: 1. Szatmári Adrienn (1980 Pécs 01:38:23, 2. Urban Maja (1985 Osijek (CRO) 01:42:37), 3. Alföldi Viktória (1984 Kaposvár 01:44:52).
Női Senior 1-es kategória: 1. Ónadi Zsuzsanna (1975 Ősi 01:34:48), 2. Csatári Mónika Melitta (1975 Szekszárd 01:43:02), 3. Csörnyei Csabáné (1975 Komló 01:43:33).
Női Senior 2-es kategória: 1. Hakszer Erika (1964 Komló 01:48:07), 2. Túri Tünde (1961 Paks 01:59:02), 3. Reiman Katalin (1960 Budapest 02:04:55).
Női Veterán 1-es kategória: 1. Kolozsi Erzsébet (1951 Budapest 02:18:12), 2. Perepatics Mária (1950 Budapest 02:29:05).
Női Veterán 2-es kategória: 1. Tanács Gabriella (1944 Budapest 03:05:29).
Férfi Felnőtt 1-es kategória: 1. Kardos Dániel (1986 Budapest 01:28:56), 2. Schwartz-Nagy Attila (1987 Dunakeszi 01:31:35), 3. Túri Márton (1992 Paks 01:31:48).
Férfi Felnőtt 2-es kategória: 1. Nagy Tamás János (1984 Építők AC Kaposvár 01:17:46), 2. Kedves Roland (1980 Budapest 01:20:09), 3. Módos László (1980 Szekszárd 01:22:30).
Férfi Senior 1-es kategória: 1. Kolonics Tamás (1971 Nagykanizsa 01:26:08), 2. Juhász Péter (1970 Budapest 01:26:56), 3. Ott Gábor (1974 Budapest 01:29:40).
Férfi Senior 2-es kategória: 1. Teleki György (1963 Szabadka (SRB) 01:37:12), 2. Mucsi Zoltán (1959 Pécs 01:40:33), 3. Bognár László (1961 Komló 01:42:00).
Férfi Veterán 1-es kategória: 1. Krausz István (1952 Dunaújváros 01:49:57), 2. Ladányi Róbert (1954 Budapest 01:50:02), 3. Ciric Dragan (1951 Subotica (SRB) 01:53:49).
Férfi Veterán 2-es kategória: 1. Szebeni Endre (1943 Budapest 02:34:57), 2. Rózsavölgyi József (1944 Pusztazámor 03:11:09).
Váltó eredmények, nők: 1. Kaposvári Betyárok (Lányai Máté Anna, Torma Anett, Pécsek-Forró Zsófia), 2. FutaPécs csajok (Szatmári Adrienn, Révész Beáta, Papp Melinda), 3. RIBIZLI (Galambos Erika, Barát Imola, Makai Klára).
Férfiak: 1. Kaposvári Betyárok (Nagy Tamás János, Süle Dénes, Fazekas Milán), 2. FutaPécs fiúk (Kolonics Tamás, Papp Ferenc, Petri András), 3. Osijek Boys (Juric Dino, Kovacic Vedran, Katusic Domagoj).
Vegyes: 1. Kaposvári Betyárok Mix (Meláth Ákos, Szabó Péter, Lábodi Laura), 2. Bumeráng (Eiserle Judit, Forgács Kornél, Forgács Kornél), 3. Babits 1 (Tóth Péter, Akaró Simon, Dömse Réka).
Címkék: farsangi félmaraton, 2015, kaposvár, sport