Az alábbi listában Somogy falvainak újonnan megválasztott polgármestereit találja. A városok és a közgyűlések összetételéről itt olvashat. Az alábbi ABC-sorrendben lévő listában a CTRL+F billentyűkombináció lenyomása után kereshet. (Az értékek százalékban értendők)
Ádánd | Pollák Tibor | Fidesz-KDNP | 55,4 |
Alsóbogát | Süle Tibor | FÜGGETLEN | 100 |
Babócsa | Jungné Kovács Piroska | FÜGGETLEN | 49,35 |
Bábonymegyer | Kiss Sándorné | FÜGGETLEN | 71,35 |
Bakháza | Kiskó Erzsébet | FIDESZ-KDNP | 56,31 |
Balatonfenyves | Lombár Gábor György | FÜGGETLEN | 56,07 |
Balatonföldvár | Holovits Huba | FIDESZ-KDNP | 51,1 |
Balatonkeresztúr | Kovács József | FIDESZ-KDNP | 89,54 |
Balatonőszöd | Antal János | FIDESZ-KDNP | 100 |
Balatonszárszó | Dorogi Sándor János | FÜGGETLEN | 99,35 |
Balatonszemes | Takács József | FÜGGETLEN | 43,27 |
Balatonszentgyörgy | Nagy Lajos | FÜGGETLEN | 57,64 |
Balatonújlak | Tüske Gáborné | FIDESZ-KDNP | 64,23 |
Bárdudvarnok | Mester Balázs | FIDESZ-KDNP | 49,1 |
Baté | Zsalakó Ernő | FÜGGETLEN | 52,86 |
Bedekér | Steinbacher Jenő | FÜGGETLEN | 77,5 |
Bélavár | Ujfalvi Jánosné | FÜGGETLEN | 63,46 |
Beleg | Tamás Csaba | FÜGGETLEN | 51,91 |
Berzence | Kovács Zoltán | FÜGGETLEN | 100 |
Bodrog | Sütő Ervinné | FÜGGETLEN | 64,35 |
Bolhás | Galba Mihály | FÜGGETLEN | 100 |
Bolhó | Horváth Ádám | FÜGGETLEN | 100 |
Bonnya | Pácserné Komjáty Zita Ágnes | FIDESZ-KDNP | 44,44 |
Böhönye | Dr. Szijártó Henrik Gyula | FÜGGETLEN | 100 |
Bőszénfa | Nyitrai István | FÜGGETLEN | 84,62 |
Buzsák | Kara Lajos | FÜGGETLEN | 77,91 |
Büssü | Szegvári József Ferenc | FÜGGETLEN | 68,21 |
Csákány | Németh Endre | FÜGGETLEN | 87,6 |
Cserénfa | Papp Lajos | FIDESZ-KDNP | 100 |
Csokonyavisonta | Csik László | FIDESZ-KDNP | 58,32 |
Csoma | Király Péter | FÜGGETLEN | 63,12 |
Csombárd | Sótonyi György | FÜGGETLEN | 44,24 |
Csököly | Bognár Zsolt | FIDESZ-KDNP | 62,06 |
Csömend | Szabó István | FÜGGETLEN | 66,84 |
Csurgónagymarton | Csire Istvánné | FÜGGETLEN | 50,89 |
Darány | Villányi László | FÜGGETLEN | 68,72 |
Drávagárdony | Kovács István | FÜGGETLEN | 69,77 |
Drávatamási | Sabacz József | FÜGGETLEN | 0,99 |
Ecseny | Kőkuti István | FÜGGETLEN | 74,52 |
Edde | Megyeri János | FIDESZ-KDNP | 54,17 |
Felsőmocsolád | Vogl Szilvia | FIDESZ-KDNP | 4250,00% |
Fiad | Gyurik Attila | FÜGGETLEN | 48,54 |
Fonó | Nyerges Péter | FÜGGETLEN | 26,62 |
Főnyed | Marton István | FÜGGETLEN | 75,86 |
Gadács | Szabó László | FÜGGETLEN | 61,25 |
Gadány | Ősz János András | FÜGGETLEN | 57,3 |
Gálosfa | Bárdosi Józsefné | FÜGGETLEN | 55,9 |
Gamás | Sárközi Tibor Ferenc | FÜGGETLEN | 60,09 |
Gige | Koszti Sándor | FÜGGETLEN | 53,52 |
Gölle | Kovács Ernő | FÜGGETLEN | 80,62 |
Görgeteg | Fadgyas Attila József | FÜGGETLEN | 85,9 |
Gyékényes | Kisiván István | FÜGGETLEN | 61,47 |
Gyugy | Jelenka György | FIDESZ-KDNP | 63,64 |
Hács | Molnárné Kubik Zsuzsanna | FIDESZ-KDNP | 50 |
Hajmás | Török Sándor | FÜGGETLEN | 75,89 |
Háromfa | Brantmüller Zoltán Mihály | FÜGGETLEN | 48,38 |
Hencse | Gelencsér János | FÜGGETLEN | 66,39 |
Hendrehely | Farkas László | FÜGGETLEN | 60 |
Heresznye | Kolics Gábor | FIDESZ-KDNP | 76,97 |
Hetes | Török Tiborné | FIDESZ-KDNP | 28,6 |
Hollád | Mózes Marianna | FÜGGETLEN | 50,62 |
Homokszentgyörgy | Czinke János | FÜGGETLEN | 53,89 |
Hosszúvíz | Csizmadia Attila János | FÜGGETLEN | 100 |
Iharos | Horváth Győző | FÜGGETLEN | 54,35 |
Iharosberény | Zsirmon Endre | FÜGGETLEN | 41,71 |
Inke | Rózsa Sándor | FÜGGETLEN | 100 |
Istvándi | Bencsik János | FÜGGETLEN | 55,77 |
Jákó | Kovács János | FIDESZ-KDNP | 100 |
Juta | Hivatal Nándorné | FÜGGETLEN | 74,81 |
Kálmáncsa | Nagy Józsefné | FÜGGETLEN | 78,35 |
Kánya | Léner Ferenc | FÜGGETLEN | 64,84 |
Kapoly | Németh Zoltán | FÜGGETLEN | 54,42 |
Kaposfő | Sztányi Tibor József | FÜGGETLEN | 69,01 |
Kaposgyarmat | Hegedüs Jenő | FÜGGETLEN | 96,1 |
Kaposgyarmat | Takács István | FIDESZ-KDNP | 37,77 |
Kaposkeresztúr | Budánné Simonfalvi Katalin | FÜGGETLEN | 62,9 |
Kaposmérő | Prukner Gábor | FIDESZ-KDNP | 46,33 |
Kaposszerdahely | Prépost László | FIDESZ-KDNP | 57,26 |
Kaposújlak | Rózsás Gyula | FÜGGETLEN | 55,97 |
Kára | Hoffmann Ferenc | FÜGGETLEN | 52,83 |
Karád | Baranyai Károlyné | FÜGGETLEN | 55,86 |
Kastélyosdombó | Kirizs Zsolt | FÜGGETLEN | 57,82 |
Kaszó | Hajdu Tibor | FÜGGETLEN | 62,64 |
Kazsok | Stokker Szabolcs | FIDESZ-KDNP | 59,68 |
Kelevíz | Berta Józsefné | FÜGGETLEN | 50,25 |
Kercseliget | Mecseki János | FÜGGETLEN | 64,63 |
Kereki | Marton Lajos | FÜGGETLEN | 72,7 |
Kéthely | Sipos Balázs | FIDESZ-KDNP | 44,19 |
Kisasszond | Horváth Zoltán | FÜGGETLEN | 62,04 |
Kisbajom | Végh László Gábor | FÜGGETLEN | 76,17 |
Kisbárapáti | Kiss Jánosné | FÜGGETLEN | 34,8 |
Kisberény | Horváth Krisztián | FÜGGETLEN | 55,24 |
Kisgyalán | Horváth Zoltán | FÜGGETLEN | 75,18 |
Kiskorpád | Pikler József | FÜGGETLEN | 38,74 |
Komlósd | Kiss Pál | FÜGGETLEN | 49,19 |
Kőkút | Földes Mária Eleonóra | FÜGGETLEN | 47,51 |
Kőröshegy | Marczali Tamás | FÜGGETLEN | 39,59 |
Kötcse | Dr. Feledy Gyula Zoltán | FÜGGETLEN | 53,89 |
Kutas | Ütő Szabolcs | FIDESZ-KDNP | 50,83 |
Lábod | Lassu István | FÜGGETLEN | 77,92 |
Lad | Pirosné Tamás Krisztina | FÜGGETLEN | 92,02 |
Lakócsa | Matyók József | FÜGGETLEN | 64,26 |
Látrány | Kelemen Ferenc | FÜGGETLEN | 44,9 |
Libickozma | A választókerületben a választás eredménytelen, ezért időközi választást kell tartani. | ||
Lulla | Kleiber Jenőné | FÜGGETLEN | 69,67 |
Magyaratád | Törzsök Róbert | FÜGGETLEN | 50,75 |
Magyaregres | Bók László | FÜGGETLEN | 89,79 |
Mernye | Kisfalusi András | FÜGGETLEN | 48,51 |
Mesztegnyő | Nagy László Péter | FÜGGETLEN | 38,61 |
Mezőcsokonya | Decsi József | FÜGGETLEN | 45,25 |
Mike | Tóth Árpád | FÜGGETLEN | 46,6 |
Miklósi | Kristóf Györgyi | FÜGGETLEN | 100 |
Mosdós | Keresztes József | FIDESZ-KDNP | 71,31 |
Nágocs | Dr. Pap Imre | FÜGGETLEN | 53,82 |
Nagyberény | Tóth András Károly | FÜGGETLEN | 56,03 |
Nagyberki | Komár András János | FIDESZ-KDNP | 48,11 |
Nagycsepely | Máj Károly József | FIDESZ-KDNP | 75,58 |
Nagykorpád | Szabó Zoltán | FÜGGETLEN | 67,79 |
Nagyszakácsi | Kövér István Attila | FÜGGETLEN | 71,86 |
Nemesdéd | Tompa Boldizsár Endre | FÜGGETLEN | 53,22 |
Nemeskisfalud | Vida Ferenc | FÜGGETLEN | 100 |
Nemesvid | Harmath István | FÜGGETLEN | 32,21 |
Nikla | Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota Anna | FIDESZ-KDNP | 39,33 |
Nyim | Nikovics Tibor | FÜGGETLEN | 34,52 |
Orci | Vass Ferenc | FÜGGETLEN | 100 |
Ordacsehi | Kiss Miklós | FÜGGETLEN | 92,49 |
Osztopán | Tomsics Károly | FIDESZ-KDNP | 45,99 |
Öreglak | Maczucza Miklós | FÜGGETLEN | 47,72 |
Őrtilos | Kunos Zoltánné | FÜGGETLEN | 54,14 |
Ötvöskónyi | Pusztai László | FÜGGETLEN | 68,74 |
Pálmajor | Pozsonyi Erika | FÜGGETLEN | 85,62 |
Pamuk | Tóth Csaba | FÜGGETLEN | 84,52 |
Patalom | Keszler Ferenc | FÜGGETLEN | 69,57 |
Patca | ifj Handó János | FÜGGETLEN | 91,89 |
Patosfa | Horváth Margit | FÜGGETLEN | 82,19 |
Péterhida | Gyurkáné Bihari Brigitta | FIDESZ-KDNP | 100 |
Pogányszentpéter | Didicsné Kardos Györgyi Ilona | FÜGGETLEN | 80,66 |
Polány | Ellenberger Tamás | FIDESZ-KDNP | 51,74 |
Porrog | Merőtey Katalin | FÜGGETLEN | 50,34 |
Porrogszentkirály | Szlávecz Károlyné | FIDESZ-KDNP | 55,93 |
Porrogszentpál | Szabó János | FÜGGETLEN | 100 |
Potony | Reiz Tamás | FÜGGETLEN | 100 |
Pusztakovácsi | Kresztyankó András Sándor | FÜGGETLEN | 64,63 |
Pusztaszemes | Mecseki Péterné | FÜGGETLEN | 82,74 |
Ráksi | Fodor József | FÜGGETLEN | 46,38 |
Rinyabesenyő | Orsós Imre | FÜGGETLEN | 36,94 |
Rinyakovácsi | Orbán Margit | FIDESZ-KDNP | 58,76 |
Rinyaszentkirály | Molnár József | FÜGGETLEN | 75,23 |
Rinyaújlak | Peti Csaba | FIDESZ-KDNP | 100 |
Rinyaújnép | Szüsz József | FÜGGETLEN | 65,62 |
Ságvár | Kecskés Gábor | FIDESZ KDNP | 78 |
Sántos | Tóth Imre | FÜGGETLEN | 43,03 |
Sávoly | Bobek József István | FÜGGETLEN | 82,1 |
Segesd | Péntek László | FÜGGETLEN | 52,55 |
Sérsekszőlős | Teleki Ákos Zoltán | FÜGGETLEN | 83,18 |
Simonfa | Bodrog Gábor | FIDESZ-KDNP | 100 |
Siójut | Krisztin Endre | FÜGGETLEN | 29,32 |
Som | Lenkey Tibor | FÜGGETLEN | 52,97 |
Somodor | Makai Sándor | FÜGGETLEN | 71 |
Somogyacsa | Lengyel Ferenc | FÜGGETLEN | 100 |
Somogyaracs | Traxlerné Suszter Margit | FÜGGETLEN | 50,89 |
Somogyaszaló | Hideg Attila | FIDESZ-KDNP | 39,07 |
Somogybabod | Káldi László | FIDESZ-KDNP | 51,44 |
Somogybükkösd | Győrfy Miklós | FÜGGETLEN | 80,65 |
Somogycsicsó | Kovács Sándor | FÜGGETLEN | 50 |
Somogydöröcske | Zoltán Péter | FÜGGETLEN | 60,44 |
Somogyegres | Berta János | FÜGGETLEN | 52,73 |
Somogyfajsz | Sall István | FÜGGETLEN | 56,09 |
Somogygeszti | Csór Zoltán | FÜGGETLEN | 62,03 |
Somogyjád | Lőrinczné Kiss Ilona | FÜGGETLEN | 100 |
Somogymeggyes | Weisz József | FÜGGETLEN | 60,08 |
Somogysámson | Fazekas Ede Máté | FÜGGETLEN | 59,75 |
Somogysárd | Fentős Zoltán | FÜGGETLEN | 30,17 |
Somogysimonyi | Kovács Imréné | FÜGGETLEN | 100 |
Somogyszentpál | Dr. Berényi Sándor | FÜGGETLEN | 60,65 |
Somogyszil | Sámoly Ferenc | FIDESZ-KDNP | 100 |
Somogyszob | Eller János | FÜGGETLEN | 83,73 |
Somogytúr | Müller Tibor | FIDESZ-KDNP | 63,37 |
Somogyudvarhely | Kiss Kornél | FIDESZ-KDNP | 47,65 |
Somogyvámos | Dékányné Károly Marianna | FÜGGETLEN | 61,99 |
Somogyvár | Móring József Attila | FIDESZ-KDNP | 100 |
Somogyzsitfa | Nagy László Ottó | FÜGGETLEN | 61,54 |
Szabadi | Dr. Fülöp László | FÜGGETLEN | 86,03 |
Szabás | Nagy István Béla | FIDESZ-KDNP | 100 |
Szántód | Dolgos János | FIDESZ-KDNP | 57,57 |
Szegerdő | Horváth János Istvánné | FÜGGETLEN | 57,24 |
Szenna | Salamon Gyula | FIDESZ-KDNP | 60,19 |
Szenta | Sashalmi Miklós | FIDESZ-KDNP | 65,12 |
Szentbalázs | Dr. Sárhegyi Judit | FIDESZ-KDNP | 66,67 |
Szentborbás | Dudás János Márkné | FÜGGETLEN | 83,7 |
Szentgáloskér | Egerszegi Ferenc | FÜGGETLEN | 50,32 |
Szenyér | Bogdán Imre János | FIDESZ-KDNP | 76,97 |
Szilvásszentmárton | Lengyel Gábor | FIDESZ-KDNP | 84,43 |
Szólád | Rózsás Elemér | FÜGGETLEN | 74,25 |
Szorosad | Kendi Tibor | FÜGGETLEN | 100 |
Szőkedencs | Komári József | FIDESZ-KDNP | 100 |
Szőlősgyörök | Klotz Péter | FIDESZ-KDNP | 100 |
Szulok | Hengerics József | FIDESZ | 39,24 |
Tapsony | Fábos István | FIDESZ-KDNP | 60,29 |
Tarany | Töreki István | FIDESZ-KDNP | 43,94 |
Táska | Gadányi István | FIDESZ-KDNP | 82,06 |
Taszár | Pataki Sándor | FÜGGETLEN | 30,45 |
Teleki | Hári László István | FÜGGETLEN | 100 |
Tengőd | Lakos János | FÜGGETLEN | 82,43 |
Tikos | Kónya László | FÜGGETLEN | 100 |
Torvaj | Léner Péter | FIDESZ-KDNP | 53,57 |
Tótújfalu | Varga Zoltán | FÜGGETLEN | 34,25 |
Törökkoppány | Varga György | FIDESZ-KDNP | 100 |
Újvárfalva | Kiss Péter Pálné | FIDESZ-KDNP | 80,84 |
Varászló | Azonos szavazat időközi választást kell tartani | ||
Várda | Varga András | FÜGGETLEN | 61,7 |
Vése | Bertók László | FIDESZ-KDNP | 69,18 |
Visnye | Füszfás Balázs | FÜGGETLEN | 30,71 |
Visz | Szücs Attila Gábor | FÜGGETLEN | 47,86 |
Vízvár | Kozma László | FÜGGETLEN | 70,95 |
Vörs | Farkas László | FÜGGETLEN | 76,21 |
Zákány | Jankó Szabolcs | FIDESZ-KDNP | 56,91 |
Zákányfalu | Palotai Hajnalka | FÜGGETLEN | 43,9 |
Zala | Kadlicskó György | FÜGGETLEN | 62,5 |
Zics | Fellinger János | FÜGGETLEN | 38,42 |
Zimány | Hideg László | FÜGGETLEN | 43,09 |
Zselickisfalud | Horváth Tibor | FÜGGETLEN | 71,01 |
Zselickislak | Bene Sándor | FIDESZ-KDNP | 100 |
Zselicszentpál | Szabó József | FÜGGETLEN | 89,23 |
Címkék: politika